Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Palms | 297 | 742 | $205,421 | $196,890 | 94.0% | -4.7% | 24 | $222 |
| Acampo | 1 | 1 | $125,900 | $124,000 | 98.5% | 9.4% | -1 | $82 |
| Acton | 61 | 130 | $729,461 | $699,085 | 94.4% | 5.5% | 10 | $366 |
| Adelanto | 216 | 618 | $277,465 | $274,489 | 94.9% | 0.1% | 33 | $222 |
| Aerial Acres | 1 | 2 | $3,950 | $3,950 | 99.9% | 33.6% | 0 | $0 |
| Agoura | 1 | 6 | $2,950,000 | $2,950,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $1,044 |
| Agoura Hills | 216 | 151 | $957,242 | $926,861 | 97.6% | 2.9% | -11 | $382 |
| Agua Dulce | 36 | 57 | $881,812 | $846,030 | 97.0% | 4.3% | 4 | $358 |
| Aguanga | 102 | 197 | $280,863 | $269,232 | 93.2% | 4.8% | 25 | $203 |
| Ahwahnee | 10 | 10 | $493,821 | $463,179 | 94.8% | 2.0% | 64 | $222 |
| Alameda | 73 | 31 | $1,050,239 | $1,161,469 | 99.9% | 1.3% | 14 | $609 |
| Alamo | 8 | 1 | $1,882,850 | $1,833,450 | 97.0% | 2.6% | 42 | $645 |
| Albany | 49 | 27 | $1,096,733 | $1,317,790 | 98.7% | -1.3% | 19 | $714 |
| Albion | 6 | 10 | $557,167 | $518,778 | 92.4% | 5.8% | 0 | $473 |
| Alhambra | 269 | 231 | $817,735 | $820,519 | 99.4% | -6.8% | 7 | $487 |
| Aliso Viejo | 326 | 114 | $826,123 | $819,709 | 99.3% | -0.1% | 16 | $516 |
| Alpine | 100 | 93 | $1,080,140 | $1,056,245 | 98.0% | 1.4% | -2 | $509 |
| Alpine Forest | 1 | 2 | $25,000 | $20,000 | 80.0% | 0.0% | 0 | $0 |
| Alta Loma | 25 | 10 | $1,039,033 | $1,028,982 | 98.5% | 0.8% | 21 | $469 |
| Altadena | 349 | 139 | $799,400 | $788,512 | 97.8% | 2.8% | 9 | $506 |
| Alturas | 6 | 40 | $8,920 | $6,140 | 84.3% | 22.0% | 3 | $0 |
| American Canyon | 6 | 3 | $668,404 | $673,792 | 99.5% | 0.4% | 45 | $359 |
| Anaheim | 900 | 467 | $785,697 | $782,560 | 99.6% | -1.5% | 10 | $489 |
| Anaheim Hills | 239 | 70 | $1,083,164 | $1,074,895 | 99.2% | -0.2% | 8 | $510 |
| Anderson | 6 | 9 | $434,200 | $426,167 | 97.5% | 0.6% | -1 | $305 |
| Angelus Oaks | 11 | 32 | $303,708 | $307,089 | 96.3% | 2.8% | 1 | $250 |
| Antelope | 4 | 5 | $502,447 | $492,566 | 97.3% | 2.0% | -2 | $314 |
| Antelope Acres | 5 | 36 | $33,300 | $31,200 | 94.4% | 2.8% | 37 | $0 |
| ANTI | 1 | 1 | $2,895 | $2,736 | 94.5% | 0.0% | 120 | $3 |
| Antioch | 290 | 130 | $496,578 | $492,624 | 98.9% | 1.8% | 5 | $277 |
| Anza | 108 | 156 | $286,600 | $275,337 | 95.1% | 3.1% | 21 | $230 |
| Apple Valley | 881 | 1,091 | $388,389 | $385,097 | 98.0% | 3.6% | 24 | $231 |
| Aptos | 174 | 125 | $1,344,666 | $1,312,585 | 98.0% | 3.4% | 10 | $804 |
| Arbuckle | 2 | 0 | $481,750 | $492,500 | 99.9% | 5.8% | -2 | $274 |
| Arcadia | 389 | 258 | $1,476,008 | $1,471,043 | 98.9% | -0.2% | 12 | $566 |
| Arcata | 1 | 1 | $800,000 | $633,000 | 79.1% | 0.0% | 0 | $408 |
| Arleta | 67 | 27 | $751,489 | $756,802 | 99.5% | 1.3% | 11 | $525 |
| Arnold | 3 | 17 | $413,300 | $398,333 | 96.2% | 2.0% | 38 | $317 |
| Aromas | 1 | 4 | $955,000 | $975,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $517 |
| Arrowbear | 18 | 22 | $234,578 | $226,455 | 91.0% | 2.7% | 21 | $311 |
| Arroyo Grande | 219 | 108 | $1,209,131 | $1,187,845 | 98.7% | 2.8% | 34 | $523 |
| Artesia | 49 | 40 | $660,614 | $662,705 | 98.9% | 1.5% | 22 | $532 |
| Artois | 1 | 3 | $499,999 | $499,000 | 99.8% | 0.0% | 0 | $306 |
| Arvin | 1 | 6 | $1,300,000 | $1,200,000 | 92.3% | 31.5% | -3 | $408 |
| Atascadero | 235 | 137 | $851,995 | $825,181 | 97.3% | 3.6% | 0 | $424 |
| Atherton | 23 | 12 | $8,036,202 | $8,066,385 | 96.5% | 0.1% | 19 | $1,621 |
| Atwater | 141 | 99 | $477,887 | $464,785 | 97.9% | -1.7% | -1 | $248 |
| Atwater Village | 2 | 0 | $751,188 | $826,688 | 99.9% | 0.0% | -2 | $420 |
| Auberry | 6 | 7 | $375,460 | $343,300 | 93.9% | 3.0% | 8 | $223 |
| Auburn | 7 | 7 | $527,057 | $505,183 | 94.0% | 6.0% | 22 | $227 |
| Avalon | 18 | 15 | $1,347,660 | $1,284,011 | 94.7% | 2.1% | -1 | $906 |
| Avenal | 4 | 21 | $273,700 | $234,725 | 78.0% | 0.0% | -55 | $113 |
| Avila Beach | 29 | 14 | $1,418,791 | $1,342,278 | 95.4% | 8.8% | 25 | $769 |
| Azusa | 201 | 129 | $579,247 | $578,229 | 99.0% | 2.2% | 11 | $430 |
| Baker | 1 | 15 | $175,000 | $175,000 | 99.9% | 12.5% | -1 | $0 |
| Bakersfield | 630 | 481 | $459,031 | $450,583 | 97.9% | -0.5% | 11 | $240 |
| Baldwin Hills | 3 | 0 | $917,733 | $801,400 | 91.1% | 6.1% | 16 | $407 |
| Baldwin Lake | 4 | 3 | $14,250 | $14,250 | 99.9% | 0.0% | -3 | $0 |
| Baldwin Park | 139 | 78 | $559,085 | $560,586 | 99.2% | 1.3% | 11 | $462 |
| Ballico | 1 | 0 | $649,000 | $635,000 | 97.8% | 7.1% | -2 | $376 |
| Bangor | 5 | 8 | $318,667 | $322,444 | 98.6% | 7.5% | 2 | $233 |
| Banning | 428 | 351 | $385,505 | $381,381 | 98.6% | 2.7% | 16 | $265 |
| Barstow | 248 | 428 | $240,258 | $217,625 | 90.3% | 3.8% | 20 | $183 |
| Bass Lake | 18 | 45 | $692,940 | $658,988 | 95.1% | 3.2% | 8 | $407 |
| Bay Point | 21 | 12 | $452,246 | $426,421 | 95.0% | 1.4% | 11 | $365 |
| Beaumont | 433 | 306 | $516,597 | $516,059 | 99.7% | 2.0% | 24 | $267 |
| Bel Air | 8 | 18 | $3,014,972 | $2,585,372 | 84.1% | 5.0% | 10 | $513 |
| Bell | 20 | 26 | $832,205 | $836,650 | 98.8% | 2.2% | 25 | $430 |
| Bell Canyon | 16 | 34 | $1,896,645 | $1,838,326 | 96.1% | 5.3% | 13 | $417 |
| Bell Gardens | 33 | 48 | $596,376 | $556,373 | 95.3% | 2.4% | 25 | $207 |
| Bellflower | 171 | 102 | $709,637 | $714,370 | 99.7% | -7.8% | 13 | $508 |
| Belmont | 62 | 62 | $1,765,736 | $1,810,333 | 99.5% | 0.7% | 6 | $1,023 |
| Ben Lomond | 20 | 23 | $1,046,612 | $1,020,856 | 96.4% | 6.2% | 6 | $672 |
| Benicia | 8 | 4 | $589,500 | $590,833 | 99.5% | 0.3% | 17 | $480 |
| Berkeley | 412 | 186 | $1,265,961 | $1,545,768 | 99.9% | 0.8% | 14 | $690 |
| Bermuda Dunes | 82 | 92 | $831,643 | $781,925 | 94.6% | 3.3% | -13 | $328 |
| Berry Creek | 23 | 74 | $114,601 | $106,943 | 89.6% | 14.2% | 6 | $121 |
| Bethel Island | 25 | 32 | $585,257 | $550,921 | 92.2% | 4.6% | 11 | $498 |
| Beverly Hills | 611 | 598 | $2,509,632 | $2,295,757 | 97.3% | 4.8% | 3 | $512 |
| Big Bear | 108 | 195 | $520,877 | $502,948 | 96.5% | -6.4% | 19 | $362 |
| Big Bear City | 168 | 291 | $528,753 | $514,371 | 96.9% | 6.9% | 14 | $336 |
| Big Bear Lake | 203 | 371 | $578,906 | $551,290 | 95.6% | 4.8% | 9 | $438 |
| Big River | 8 | 28 | $187,625 | $181,667 | 94.4% | 7.2% | 52 | $143 |
| Big Sur | 4 | 10 | $2,680,000 | $2,433,333 | 92.0% | 10.9% | -1 | $1,221 |
| Biggs | 8 | 2 | $256,181 | $255,063 | 96.8% | 3.2% | -2 | $175 |
| Bishop | 3 | 0 | $600,500 | $577,750 | 96.2% | 1.2% | -3 | $333 |
| Black Butte | 7 | 28 | $9,277 | $4,222 | 50.0% | 0.5% | 211 | $0 |
| Bloomington | 73 | 59 | $555,205 | $545,473 | 98.5% | 4.8% | 21 | $389 |
| Blue Jay | 3 | 12 | $147,267 | $155,433 | 99.9% | 8.3% | -4 | $268 |
| Blythe | 83 | 206 | $257,968 | $236,196 | 92.1% | -15.3% | 5 | $157 |
| Bodfish | 7 | 8 | $105,332 | $96,749 | 91.3% | 0.3% | -1 | $115 |
| Bombay Beach | 10 | 3 | $77,527 | $69,593 | 92.2% | 0.0% | 4 | $106 |
| Bonita | 92 | 44 | $906,617 | $891,687 | 99.0% | 1.8% | 10 | $431 |
| Bonsall | 68 | 56 | $1,770,697 | $1,518,882 | 96.4% | 3.4% | 79 | $458 |
| Boron | 12 | 41 | $105,558 | $100,939 | 90.0% | 15.8% | 47 | $112 |
| Borrego Springs | 83 | 151 | $215,854 | $204,087 | 92.4% | 5.4% | 29 | $194 |
| Boulder Creek | 43 | 99 | $632,134 | $623,979 | 95.9% | 6.8% | 4 | $472 |
| Boulevard | 19 | 25 | $283,415 | $280,975 | 95.9% | 1.1% | -3 | $321 |
| BP | 1 | 0 | $769,000 | $769,000 | 99.9% | 0.0% | 1 | $568 |
| Bradbury | 13 | 21 | $3,896,216 | $3,148,439 | 92.6% | 4.9% | 22 | $682 |
| Bradley | 27 | 28 | $475,676 | $455,570 | 93.4% | 11.0% | 8 | $350 |
| Brawley | 6 | 13 | $356,400 | $329,960 | 93.9% | 2.6% | -4 | $193 |
| Brea | 257 | 100 | $932,471 | $939,488 | 99.5% | 1.8% | 10 | $479 |
| Brentwood | 12 | 3 | $494,421 | $457,363 | 91.7% | 1.2% | 10 | $195 |
| Brentwood (CC) | 238 | 133 | $685,305 | $666,895 | 98.2% | 3.2% | 22 | $291 |
| Brisbane | 18 | 15 | $1,069,788 | $1,086,552 | 99.7% | 2.4% | 19 | $487 |
| Brookdale | 4 | 9 | $708,000 | $688,333 | 97.6% | 1.8% | -2 | $478 |
| Browns Valley | 4 | 2 | $484,467 | $468,333 | 95.7% | 7.4% | 89 | $258 |
| Brownsville | 3 | 5 | $224,500 | $211,750 | 90.4% | 7.8% | -1 | $67 |
| Bucks Lake | 1 | 0 | $299,000 | $294,000 | 98.3% | 0.0% | 0 | $567 |
| Buellton | 11 | 9 | $1,004,490 | $979,140 | 97.4% | 3.6% | -2 | $620 |
| Buena Park | 312 | 115 | $783,729 | $762,570 | 97.4% | 1.2% | 9 | $464 |
| Burbank | 564 | 276 | $1,203,746 | $1,183,416 | 98.8% | 1.0% | 11 | $618 |
| Burlingame | 98 | 62 | $1,841,374 | $1,930,394 | 99.9% | 1.9% | -6 | $890 |
| Burson | 2 | 2 | $315,000 | $290,000 | 95.0% | 0.0% | 0 | $267 |
| Butte Meadows | 2 | 6 | $392,500 | $377,750 | 96.2% | 1.8% | -2 | $151 |
| Butte Valley | 4 | 8 | $333,000 | $327,500 | 88.2% | 10.0% | 52 | $174 |
| Buttonwillow | 4 | 8 | $74,133 | $65,800 | 95.2% | -12.1% | -2 | $61 |
| Byron | 10 | 10 | $1,914,329 | $1,561,529 | 93.3% | 4.2% | -2 | $387 |
| Cabazon | 53 | 83 | $110,192 | $104,822 | 92.1% | 4.7% | 13 | $174 |
| Calabasas | 258 | 223 | $1,505,944 | $1,450,225 | 97.0% | 3.6% | 9 | $514 |
| Calexico | 9 | 19 | $400,183 | $20,700,162 | 98.5% | 4.1% | 30 | $194 |
| Caliente | 4 | 18 | $183,350 | $169,975 | 86.1% | 4.1% | -3 | $104 |
| California City | 123 | 477 | $185,866 | $183,153 | 92.8% | 5.8% | 30 | $147 |
| California Valley | 6 | 12 | $10,278 | $9,694 | 96.7% | 0.0% | -1 | $0 |
| Calimesa | 127 | 81 | $369,452 | $362,336 | 96.7% | 6.8% | 48 | $188 |
| Calipatria | 1 | 5 | $1,000 | $1,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $1 |
| Calistoga | 1 | 0 | $315,000 | $290,000 | 92.1% | 3.0% | 0 | $219 |
| Camarillo | 649 | 274 | $908,286 | $891,769 | 98.7% | 1.3% | 15 | $428 |
| Cambria | 129 | 152 | $776,656 | $744,876 | 93.2% | 6.2% | 9 | $644 |
| Campbell | 109 | 112 | $1,697,987 | $1,755,100 | 99.9% | 1.2% | 9 | $1,061 |
| Campo | 32 | 31 | $468,413 | $450,269 | 96.7% | 1.4% | 10 | $361 |
| Canoga Park | 157 | 98 | $691,482 | $686,570 | 97.9% | 2.3% | 7 | $366 |
| Cantil | 1 | 14 | $35,000 | $35,000 | 99.9% | -75.0% | -1 | $350 |
| Canyon Areas | 1 | 0 | $120,000 | $120,000 | 99.9% | 27.2% | 59 | $126 |
| Canyon Country | 408 | 283 | $768,835 | $759,368 | 98.6% | 2.0% | 11 | $416 |
| Canyon Lake | 147 | 158 | $795,396 | $777,202 | 98.1% | 3.3% | 12 | $371 |
| Capitola | 58 | 35 | $1,203,187 | $1,167,868 | 98.1% | 3.7% | 5 | $851 |
| Cardiff by the Sea | 83 | 33 | $2,085,717 | $2,025,814 | 97.1% | 1.9% | -14 | $1,032 |
| Carlsbad | 937 | 500 | $1,318,891 | $1,303,638 | 99.1% | 2.0% | 19 | $622 |
| Carmel | 161 | 147 | $2,637,307 | $2,509,481 | 96.4% | 3.0% | 3 | $1,327 |
| Carmel Valley | 72 | 42 | $1,647,631 | $1,584,436 | 94.9% | 7.1% | 10 | $605 |
| Carmichael | 3 | 15 | $497,667 | $458,333 | 92.2% | 6.0% | 75 | $271 |
| Carpinteria | 23 | 33 | $1,530,450 | $1,453,997 | 98.0% | 1.8% | 0 | $804 |
| Carson | 281 | 89 | $702,980 | $700,312 | 99.1% | -7.2% | 13 | $480 |
| Caruthers | 1 | 0 | $279,900 | $279,900 | 99.9% | 0.0% | 37 | $210 |
| Caspar | 2 | 1 | $327,000 | $319,250 | 97.1% | 0.0% | 104 | $0 |
| Castaic | 168 | 101 | $754,629 | $748,126 | 98.9% | 2.7% | 12 | $386 |
| Castro Valley | 61 | 28 | $1,471,013 | $1,419,342 | 98.0% | 3.5% | 51 | $526 |
| Castroville | 7 | 13 | $1,993,500 | $1,820,800 | 94.1% | 4.5% | 5 | $250 |
| Cathedral City | 575 | 538 | $362,522 | $350,728 | 96.5% | 6.9% | 11 | $223 |
| Catheys Valley | 7 | 16 | $668,583 | $663,292 | 95.6% | 4.1% | 16 | $318 |
| Cayucos | 30 | 50 | $1,344,451 | $1,274,896 | 93.6% | 8.6% | 26 | $867 |
| Cazadero | 1 | 0 | $21,000 | $18,000 | 85.7% | 0.0% | 0 | $0 |
| Cedar Glen | 18 | 74 | $223,316 | $213,594 | 94.2% | 7.3% | 15 | $266 |
| Cedarpines Park | 26 | 75 | $209,323 | $205,099 | 97.5% | 2.5% | 7 | $231 |
| Ceres | 12 | 3 | $412,389 | $412,250 | 98.7% | 1.1% | 11 | $275 |
| Cerritos | 157 | 70 | $987,766 | $1,027,454 | 99.4% | -11.7% | 4 | $537 |
| Challenge | 1 | 3 | $310,000 | $250,000 | 80.6% | 0.0% | 45 | $121 |
| Chatsworth | 264 | 186 | $938,056 | $918,273 | 98.2% | 0.7% | 19 | $488 |
| Cherry Valley | 66 | 44 | $436,853 | $424,786 | 96.5% | 2.9% | 14 | $274 |
| Chester | 3 | 2 | $287,500 | $281,250 | 95.3% | 0.0% | -1 | $193 |
| Chico | 710 | 599 | $457,162 | $449,275 | 98.3% | 2.5% | 13 | $262 |
| Chilcoot | 1 | 2 | $30,000 | $27,000 | 90.0% | 25.0% | 112 | $0 |
| Chino | 511 | 264 | $732,701 | $723,633 | 99.1% | 1.8% | 13 | $366 |
| Chino Hills | 388 | 212 | $873,559 | $859,909 | 98.7% | 0.4% | 12 | $427 |
| Chowchilla | 64 | 72 | $477,360 | $458,380 | 96.7% | -6.1% | 20 | $251 |
| CHU | 1 | 1 | $1,199,000 | $1,200,000 | 99.9% | 0.0% | 34 | $441 |
| Chualar | 2 | 3 | $631,999 | $629,500 | 99.6% | 2.8% | 0 | $555 |
| Chula Vista | 1,184 | 617 | $729,740 | $767,711 | 99.8% | -4.1% | 14 | $402 |
| Cima | 1 | 0 | $85,000 | $55,000 | 64.7% | 55.2% | 0 | $121 |
| Citrus Heights | 1 | 7 | $569,000 | $569,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $303 |
| City Of Industry | 1 | 13 | $3,950,000 | $3,750,000 | 94.9% | 0.0% | 0 | $0 |
| City Terrace | 12 | 13 | $587,757 | $579,704 | 97.7% | 1.3% | 4 | $515 |
| Clairemont Mesa | 7 | 3 | $762,042 | $767,803 | 99.3% | 3.0% | -2 | $499 |
| Claremont | 248 | 126 | $996,426 | $981,712 | 98.6% | 2.3% | 9 | $500 |
| Clayton | 9 | 4 | $727,216 | $698,616 | 96.3% | 2.0% | 22 | $382 |
| Clearlake | 153 | 260 | $234,915 | $226,688 | 94.7% | 5.7% | 11 | $198 |
| Clearlake Oaks | 77 | 114 | $193,493 | $178,378 | 91.7% | 5.5% | 12 | $168 |
| Clipper Mills | 2 | 5 | $118,500 | $121,000 | 99.9% | 40.0% | -1 | $85 |
| Clovis | 94 | 38 | $634,963 | $819,317 | 98.2% | 1.5% | 8 | $290 |
| Coachella | 88 | 107 | $484,938 | $468,731 | 97.0% | 3.5% | -9 | $240 |
| Coalinga | 24 | 29 | $315,165 | $308,455 | 97.0% | 7.5% | 37 | $192 |
| Coarsegold | 67 | 125 | $372,189 | $362,640 | 97.2% | 7.8% | 75 | $199 |
| Cobb | 30 | 69 | $359,512 | $327,306 | 87.5% | 9.4% | 20 | $190 |
| Cohasset | 1 | 4 | $45,000 | $33,000 | 73.3% | 0.0% | -1 | $0 |
| Cold Springs | 3 | 9 | $548,250 | $513,750 | 92.6% | 0.0% | -1 | $315 |
| Colton | 213 | 89 | $454,950 | $446,717 | 97.1% | 7.0% | 13 | $301 |
| Columbia | 1 | 13 | $675,000 | $633,400 | 93.8% | 0.0% | -1 | $260 |
| Colusa | 3 | 2 | $998,300 | $916,633 | 95.7% | 0.0% | 8 | $254 |
| Commerce | 19 | 19 | $740,971 | $703,092 | 96.5% | 6.8% | 23 | $320 |
| Comptche | 4 | 7 | $861,666 | $825,833 | 95.9% | 5.8% | 126 | $467 |
| Compton | 337 | 221 | $649,342 | $651,335 | 99.5% | 0.2% | 8 | $505 |
| Concord | 113 | 58 | $625,819 | $628,659 | 98.9% | 2.0% | 24 | $457 |
| Copperopolis | 3 | 26 | $337,233 | $289,633 | 75.1% | 10.7% | 311 | $185 |
| Corcoran | 4 | 9 | $224,974 | $224,725 | 99.3% | 0.0% | 27 | $171 |
| Corning | 68 | 127 | $299,518 | $283,401 | 93.8% | 5.3% | -4 | $212 |
| Corona | 1,088 | 599 | $677,035 | $675,644 | 99.2% | 1.4% | 10 | $353 |
| Corona del Mar | 187 | 160 | $3,776,948 | $3,660,887 | 96.9% | 3.8% | 25 | $1,553 |
| Coronado | 202 | 294 | $2,993,108 | $2,853,867 | 96.7% | 2.0% | 16 | $1,448 |
| Corralitos | 14 | 9 | $1,176,381 | $1,146,202 | 97.7% | 4.6% | 4 | $810 |
| Corte Madera | 3 | 1 | $2,248,500 | $2,387,500 | 99.9% | 2.6% | -1 | $1,175 |
| Costa Mesa | 474 | 236 | $1,609,160 | $1,688,315 | 99.0% | 2.6% | 22 | $882 |
| Coto de Caza | 125 | 72 | $2,015,607 | $1,968,485 | 97.5% | -6.3% | 8 | $589 |
| Cottonwood | 4 | 8 | $311,499 | $303,500 | 92.1% | 15.0% | -3 | $224 |
| Coulterville | 4 | 25 | $581,167 | $528,333 | 87.8% | 3.7% | 12 | $432 |
| County - Los Angeles | 2 | 7 | $959,400 | $927,500 | 96.9% | 7.4% | -1 | $623 |
| Covelo | 2 | 0 | $87,450 | $80,750 | 89.7% | 22.9% | -1 | $88 |
| Covina | 308 | 202 | $936,309 | $949,732 | 99.5% | -0.2% | 16 | $461 |
| Crestline | 207 | 267 | $356,308 | $353,138 | 97.9% | 7.1% | 19 | $268 |
| Creston | 10 | 8 | $668,278 | $638,250 | 89.6% | 8.0% | -1 | $332 |
| Crockett | 4 | 1 | $652,667 | $646,667 | 99.1% | 2.4% | 27 | $402 |
| Crows Landing | 1 | 0 | $299,900 | $137,000 | 45.7% | 0.0% | -1 | $0 |
| Cudahy | 13 | 18 | $961,392 | $916,458 | 96.8% | 0.6% | 21 | $384 |
| Culver City | 406 | 175 | $817,157 | $825,840 | 99.7% | 1.7% | 3 | $516 |
| Cupertino | 77 | 65 | $2,492,275 | $2,590,534 | 99.7% | 1.3% | 7 | $1,295 |
| Cuyama | 1 | 8 | $495,000 | $380,000 | 76.8% | 0.0% | -1 | $0 |
| Cypress | 249 | 75 | $779,183 | $776,229 | 98.8% | 2.1% | -2 | $478 |
| Cypress Park | 1 | 0 | $20,000 | $21,725 | 99.9% | 0.0% | -2 | $0 |
| Daggett | 5 | 21 | $79,600 | $75,000 | 82.4% | 18.2% | -4 | $57 |
| Daly City | 81 | 46 | $975,512 | $1,016,832 | 99.5% | 0.8% | -3 | $635 |
| Dana Point | 394 | 280 | $2,129,045 | $2,093,652 | 98.0% | 2.8% | 13 | $831 |
| Danville | 23 | 10 | $1,709,088 | $1,687,599 | 98.7% | 1.4% | 15 | $752 |
| Davenport | 1 | 5 | $299,000 | $200,000 | 66.9% | 0.0% | -11 | $0 |
| Davis | 2 | 4 | $783,000 | $741,500 | 95.0% | 0.0% | -1 | $491 |
| Del Cerro | 3 | 1 | $1,481,633 | $1,453,333 | 98.0% | 1.3% | 11 | $641 |
| Del Mar | 167 | 125 | $2,447,138 | $2,333,210 | 98.4% | 2.9% | 1 | $943 |
| Del Rey | 1 | 0 | $499,900 | $530,000 | 99.9% | 0.0% | 25 | $278 |
| Del Rey Oaks | 3 | 3 | $970,000 | $957,500 | 98.5% | 2.7% | 23 | $744 |
| Del Sur | 3 | 27 | $42,300 | $34,000 | 64.8% | 0.0% | 0 | $0 |
| Delano | 13 | 16 | $305,718 | $301,604 | 98.0% | 0.7% | 2 | $212 |
| Delhi | 8 | 9 | $583,000 | $578,000 | 99.2% | 2.6% | 6 | $330 |
| Denair | 1 | 6 | $389,000 | $290,000 | 74.6% | 4.8% | 0 | $299 |
| Descanso | 22 | 13 | $783,138 | $746,362 | 95.0% | 0.6% | 16 | $496 |
| Desert Center | 2 | 19 | $130,950 | $126,000 | 97.2% | 0.0% | -4 | $76 |
| Desert Hot Springs | 613 | 724 | $254,547 | $249,761 | 96.7% | -3.7% | 14 | $182 |
| Devore | 5 | 7 | $612,563 | $582,938 | 97.3% | 1.4% | 0 | $405 |
| Diablo | 1 | 0 | $6,950 | $6,950 | 99.9% | 12.5% | 18 | $2 |
| Diamond Bar | 344 | 199 | $893,400 | $870,238 | 98.8% | -4.6% | 10 | $439 |
| Diamond Springs | 1 | 0 | $470,000 | $450,000 | 95.7% | 6.0% | 172 | $362 |
| Dinuba | 5 | 3 | $479,475 | $453,333 | 96.1% | 0.5% | 23 | $205 |
| Discovery Bay | 77 | 82 | $598,083 | $712,309 | 98.4% | 2.7% | 16 | $253 |
| Dixon | 2 | 2 | $655,000 | $645,500 | 98.7% | 2.7% | -5 | $343 |
| Dobbins | 3 | 5 | $363,633 | $353,000 | 97.3% | 0.0% | 5 | $301 |
| Dos Palos | 8 | 17 | $762,261 | $741,214 | 95.4% | 7.9% | 1 | $233 |
| Downey | 270 | 126 | $922,527 | $915,241 | 99.0% | -0.8% | 30 | $530 |
| Duarte | 95 | 51 | $704,624 | $699,521 | 98.5% | 1.9% | 10 | $530 |
| Dublin | 33 | 31 | $1,641,047 | $1,583,113 | 97.6% | 2.6% | 24 | $686 |
| Dulzura | 6 | 6 | $705,180 | $674,500 | 95.8% | 0.2% | 54 | $343 |
| Dunnigan | 1 | 1 | $265,000 | $230,000 | 86.8% | 3.6% | -6 | $170 |
| Durham | 18 | 20 | $589,965 | $630,500 | 98.8% | 3.8% | 2 | $338 |
| Eagle Rock | 8 | 11 | $1,322,984 | $1,351,680 | 99.1% | 0.8% | 5 | $739 |
| East Los Angeles | 43 | 46 | $659,153 | $651,260 | 98.0% | 5.7% | 19 | $525 |
| East Palo Alto | 23 | 32 | $1,053,749 | $1,060,748 | 99.2% | 1.5% | 4 | $739 |
| East San Diego | 1 | 3 | $533,000 | $535,000 | 99.9% | -2.3% | 0 | $527 |
| Eastvale | 313 | 131 | $735,549 | $728,021 | 98.9% | -0.2% | 23 | $274 |
| Echo Park | 6 | 10 | $1,000,139 | $1,042,550 | 99.1% | 0.0% | 2 | $726 |
| Edwards | 5 | 18 | $145,875 | $139,750 | 96.0% | 7.3% | 17 | $119 |
| El Cajon | 750 | 525 | $773,425 | $1,941,586 | 99.0% | 2.0% | 11 | $462 |
| El Centro | 12 | 13 | $507,908 | $484,158 | 97.2% | 1.0% | 9 | $231 |
| El Cerrito | 83 | 26 | $996,089 | $1,255,232 | 99.9% | 0.3% | 14 | $585 |
| El Dorado Hills | 2 | 12 | $434,825 | $424,825 | 98.8% | 5.0% | 0 | $134 |
| El Granada | 28 | 25 | $1,352,504 | $1,327,618 | 96.1% | 2.4% | 5 | $811 |
| El Mirage | 6 | 52 | $125,300 | $111,200 | 83.3% | 13.8% | 60 | $74 |
| El Monte | 212 | 198 | $719,405 | $684,563 | 96.9% | 0.3% | 27 | $447 |
| El Portal | 1 | 1 | $895,000 | $750,000 | 83.8% | 18.6% | 0 | $588 |
| El Segundo | 78 | 59 | $1,439,932 | $1,408,208 | 98.0% | 1.4% | 16 | $734 |
| El Sereno | 9 | 25 | $756,237 | $763,887 | 99.3% | 3.5% | -2 | $398 |
| El Sobrante | 24 | 18 | $651,105 | $670,609 | 98.4% | 2.5% | 19 | $426 |
| Elk Creek | 1 | 3 | $875,000 | $700,000 | 80.0% | 0.0% | 79 | $911 |
| Elk Grove | 13 | 20 | $664,717 | $659,778 | 98.6% | 2.2% | -2 | $303 |
| Elverta | 2 | 0 | $837,000 | $632,500 | 75.6% | 0.0% | 0 | $308 |
| Emeryville | 60 | 28 | $529,853 | $533,362 | 99.2% | 2.8% | 41 | $519 |
| Encanto | 3 | 0 | $750,833 | $731,925 | 97.0% | -1.1% | 13 | $553 |
| Encinitas | 403 | 225 | $1,841,916 | $1,794,773 | 97.8% | 2.1% | 12 | $863 |
| Encino | 418 | 376 | $1,385,105 | $1,333,660 | 97.7% | 3.5% | 21 | $447 |
| Escalon | 1 | 2 | $519,500 | $515,000 | 99.1% | 9.6% | 90 | $292 |
| Escondido | 1,038 | 601 | $846,837 | $835,237 | 98.7% | 1.4% | 19 | $451 |
| Essex | 1 | 4 | $6,500 | $6,500 | 99.9% | 0.0% | -1 | $0 |
| Etiwanda | 1 | 1 | $1,320,000 | $1,288,888 | 97.6% | 0.0% | -1 | $417 |
| Etna | 1 | 3 | $375,000 | $185,500 | 49.5% | 11.7% | -5 | $208 |
| Eureka | 2 | 7 | $649,500 | $615,250 | 95.1% | 6.3% | 0 | $323 |
| Exeter | 4 | 5 | $559,975 | $556,250 | 97.2% | 6.9% | -1 | $281 |
