Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroyo Grande | 214 | 115 | $1,152,037 | $1,135,576 | 98.9% | 2.4% | 19 | $634 |
| Arvin | 1 | 6 | $1,300,000 | $1,200,000 | 92.3% | 31.5% | -3 | $408 |
| Atascadero | 229 | 143 | $852,528 | $823,877 | 97.1% | 3.5% | 1 | $428 |
| Avila Beach | 28 | 18 | $1,313,666 | $1,238,840 | 94.9% | 7.7% | 3 | $758 |
| Bakersfield | 630 | 482 | $451,570 | $443,721 | 98.2% | -0.5% | 12 | $241 |
| Bell Canyon | 16 | 38 | $1,624,645 | $1,590,826 | 96.6% | 5.3% | 13 | $420 |
| Bodfish | 7 | 8 | $105,332 | $96,749 | 91.3% | 0.3% | -1 | $115 |
| Boron | 13 | 40 | $109,952 | $103,345 | 89.6% | 14.3% | 42 | $101 |
| Buellton | 10 | 12 | $1,008,776 | $972,283 | 96.6% | 4.8% | -2 | $658 |
| Buttonwillow | 3 | 13 | $72,300 | $63,967 | 95.2% | -1.0% | -3 | $61 |
| California City | 123 | 457 | $191,398 | $187,641 | 92.7% | 5.8% | 29 | $146 |
| Camarillo | 645 | 287 | $919,476 | $902,187 | 98.7% | 2.1% | 16 | $431 |
| Cambria | 119 | 156 | $833,871 | $799,468 | 93.2% | 6.6% | 12 | $655 |
| Carpinteria | 25 | 37 | $2,089,034 | $1,885,782 | 98.3% | 2.7% | 1 | $909 |
| Cayucos | 37 | 53 | $1,427,151 | $1,355,500 | 93.8% | 8.5% | 36 | $853 |
| Creston | 12 | 7 | $747,500 | $719,583 | 90.1% | 8.0% | 7 | $347 |
| Cuyama | 1 | 7 | $495,000 | $380,000 | 76.8% | 0.0% | -1 | $0 |
| Delano | 14 | 14 | $314,415 | $311,870 | 98.5% | 1.9% | -9 | $206 |
| Dinuba | 7 | 2 | $544,685 | $505,000 | 95.3% | 0.3% | 21 | $239 |
| Ducor | 1 | 2 | $250,000 | $282,580 | 99.9% | 0.0% | 97 | $250 |
| Exeter | 4 | 7 | $657,225 | $653,500 | 97.2% | 6.9% | 0 | $301 |
| Farmersville | 1 | 0 | $100,000 | $127,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $178 |
| Fillmore | 90 | 63 | $633,896 | $602,867 | 96.1% | 2.3% | 16 | $330 |
| Frazier Park | 47 | 71 | $287,104 | $266,567 | 94.4% | 4.5% | 11 | $145 |
| Goleta | 20 | 25 | $1,319,089 | $1,297,350 | 98.1% | 1.6% | 10 | $717 |
| Grover Beach | 99 | 82 | $753,245 | $748,285 | 99.1% | 1.5% | -11 | $623 |
| Guadalupe | 28 | 7 | $609,397 | $616,511 | 99.2% | 0.6% | 9 | $413 |
| Inyokern | 5 | 15 | $98,436 | $54,876 | 77.8% | 6.8% | 12 | $69 |
| Ivanhoe | 1 | 1 | $299,900 | $299,900 | 99.9% | 0.0% | -1 | $0 |
| Keene | 1 | 4 | $630,000 | $642,000 | 99.9% | 6.6% | -1 | $322 |
| Kennedy Meadows | 4 | 7 | $271,500 | $252,500 | 90.6% | 6.3% | 32 | $244 |
| Kernville | 1 | 6 | $450,000 | $435,000 | 96.7% | 0.0% | 0 | $181 |
| Lake Isabella | 11 | 17 | $117,586 | $117,500 | 96.8% | 2.9% | 34 | $150 |
| Lake Nacimiento | 2 | 2 | $219,850 | $208,250 | 80.9% | 24.9% | -1 | $155 |
| Lake Sherwood | 13 | 8 | $1,420,585 | $1,369,317 | 97.2% | 5.8% | 45 | $568 |
| Lamont | 7 | 3 | $278,217 | $245,083 | 88.7% | 4.2% | 9 | $261 |
| Lebec | 10 | 21 | $306,509 | $302,071 | 97.8% | 3.0% | 14 | $170 |
| Lindsay | 3 | 2 | $348,333 | $348,367 | 97.1% | 0.0% | 26 | $251 |
| Lompoc | 87 | 38 | $701,172 | $688,439 | 98.9% | 3.0% | 13 | $377 |
| Los Alamos | 7 | 13 | $891,333 | $857,750 | 95.3% | 3.6% | -3 | $442 |
| Los Olivos | 2 | 7 | $1,642,500 | $1,627,500 | 99.2% | 9.5% | -1 | $826 |
| Los Osos | 103 | 86 | $845,106 | $824,729 | 97.7% | 2.4% | 9 | $559 |
| Lost Hills | 1 | 10 | $50,000 | $40,000 | 80.0% | 0.0% | 41 | $0 |
| Maricopa | 6 | 6 | $397,665 | $336,538 | 84.3% | 15.7% | -1 | $231 |
| Mcfarland | 4 | 4 | $361,750 | $352,500 | 97.6% | -1.5% | -2 | $270 |
| Mojave | 38 | 174 | $153,496 | $150,126 | 91.3% | 10.6% | 5 | $117 |
| Montecito | 15 | 20 | $14,822,448 | $14,240,510 | 96.4% | 3.8% | 6 | $2,418 |
| Moorpark | 246 | 105 | $1,037,890 | $1,004,409 | 97.9% | 1.2% | 9 | $436 |
| Morro Bay | 104 | 69 | $878,589 | $843,663 | 96.7% | 4.3% | 12 | $651 |
| Mountain Mesa | 4 | 7 | $207,483 | $203,833 | 95.0% | 5.6% | 53 | $114 |
| New Cuyama | 4 | 5 | $295,300 | $268,900 | 89.4% | 0.1% | 0 | $260 |
| Nipomo | 139 | 91 | $1,085,518 | $1,072,299 | 98.5% | 1.5% | 5 | $516 |
| North Edwards | 5 | 29 | $99,074 | $96,345 | 95.6% | 7.4% | 9 | $84 |
| Oak Park | 131 | 82 | $897,645 | $886,342 | 98.7% | 0.2% | -6 | $385 |
| Oak View | 52 | 26 | $1,085,143 | $1,057,689 | 97.8% | 1.1% | 4 | $565 |
| Oceano | 44 | 42 | $647,705 | $619,103 | 96.2% | -9.4% | 6 | $509 |
| Ojai | 177 | 141 | $1,224,062 | $1,185,497 | 97.8% | 2.7% | 7 | $691 |
| Onyx | 2 | 9 | $72,500 | $72,500 | 99.9% | 0.0% | -2 | $116 |
| Orcutt | 1 | 0 | $589,900 | $570,000 | 96.6% | 0.0% | -3 | $451 |
| Oxnard | 766 | 364 | $735,445 | $728,215 | 98.8% | 1.0% | 10 | $395 |
| Paso Robles | 405 | 377 | $844,934 | $828,763 | 97.9% | 3.4% | 11 | $454 |
| Pine Mountain Club | 75 | 141 | $357,061 | $347,089 | 96.4% | 3.9% | 11 | $238 |
| Piru | 17 | 12 | $684,417 | $668,913 | 97.6% | 0.7% | 7 | $401 |
| Pismo Beach | 91 | 70 | $1,419,596 | $1,371,718 | 97.0% | 3.3% | 18 | $761 |
| Port Hueneme | 234 | 103 | $395,636 | $391,335 | 98.9% | 1.5% | 11 | $345 |
| Porterville | 14 | 21 | $364,993 | $354,214 | 94.6% | 2.0% | 18 | $147 |
| Ridgecrest | 33 | 61 | $212,005 | $210,343 | 97.7% | 5.2% | 7 | $146 |
| Rosamond | 189 | 267 | $341,624 | $339,758 | 96.0% | 3.3% | 36 | $231 |
| San Luis Obispo | 365 | 305 | $1,099,470 | $1,071,870 | 98.0% | -2.7% | -3 | $618 |
| San Simeon | 3 | 6 | $676,333 | $679,000 | 99.9% | 0.0% | -16 | $592 |
| Santa Barbara | 106 | 88 | $4,623,201 | $4,394,493 | 97.4% | -6.0% | 24 | $1,502 |
| Santa Margarita | 45 | 59 | $213,427 | $208,134 | 96.5% | 5.4% | 6 | $269 |
| Santa Maria | 376 | 201 | $677,235 | $672,699 | 98.9% | 1.9% | -6 | $378 |
| Santa Paula | 172 | 119 | $735,113 | $724,349 | 98.7% | 1.5% | 28 | $405 |
| Santa Ynez | 12 | 26 | $2,818,359 | $2,565,661 | 91.3% | 3.2% | 7 | $741 |
| Saticoy | 2 | 0 | $1,850 | $1,875 | 99.9% | 0.0% | -1 | $2 |
| Shafter | 18 | 17 | $376,474 | $375,224 | 99.2% | 0.4% | 12 | $235 |
| Shandon | 10 | 11 | $664,229 | $714,234 | 97.9% | 8.7% | 200 | $530 |
| Simi Valley | 825 | 317 | $723,071 | $715,334 | 98.0% | 1.3% | 3 | $381 |
| Solvang | 17 | 32 | $1,688,540 | $1,568,226 | 94.6% | 1.4% | 15 | $689 |
| Springville | 6 | 10 | $433,930 | $416,500 | 95.8% | 5.6% | -22 | $234 |
| Stallion Springs | 1 | 2 | $410,000 | $437,035 | 99.9% | 0.0% | 34 | $270 |
| Summerland | 2 | 4 | $10,495,000 | $8,927,500 | 89.9% | 0.0% | 21 | $2,161 |
| Taft | 17 | 22 | $204,606 | $193,498 | 94.4% | 2.1% | 42 | $192 |
| Tehachapi | 108 | 193 | $348,703 | $344,215 | 96.6% | 3.6% | 11 | $212 |
| Templeton | 68 | 82 | $1,009,654 | $982,261 | 97.1% | 4.4% | 23 | $482 |
| Thousand Oaks | 623 | 279 | $840,060 | $828,319 | 99.1% | 1.7% | -3 | $388 |
| Three Rivers | 1 | 2 | $149,900 | $125,000 | 83.4% | 0.0% | 0 | $0 |
| Tulare | 15 | 13 | $335,545 | $333,416 | 96.1% | 1.9% | 4 | $187 |
| Vandenberg Village | 2 | 2 | $593,900 | $589,400 | 99.1% | 0.1% | 30 | $389 |
| Visalia | 63 | 52 | $371,876 | $372,798 | 99.2% | 2.7% | 8 | $210 |
| Wasco | 6 | 14 | $299,667 | $293,000 | 98.7% | 19.9% | -2 | $96 |
| Weldon | 5 | 4 | $222,335 | $216,250 | 93.8% | 2.5% | 33 | $148 |
| Wofford Heights | 5 | 16 | $184,148 | $181,167 | 96.1% | 3.9% | -28 | $128 |
| Woodlake | 4 | 5 | $866,250 | $757,500 | 95.8% | 4.2% | -2 | $260 |
| 8,355 | 107 | $989,173 | $949,998 | 96.3% | 3.1% | 12 | $439 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG
