Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Palms | 310 | 728 | $210,130 | $201,845 | 94.4% | -4.8% | 23 | $230 |
| Acampo | 1 | 1 | $125,900 | $124,000 | 98.5% | 9.4% | -1 | $82 |
| Acton | 61 | 140 | $757,674 | $729,599 | 95.4% | 5.1% | 2 | $401 |
| Adelanto | 225 | 599 | $282,144 | $278,887 | 94.6% | 0.2% | 33 | $222 |
| Aerial Acres | 1 | 2 | $3,950 | $3,950 | 99.9% | 33.6% | 0 | $0 |
| Agoura | 1 | 5 | $2,950,000 | $2,950,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $1,044 |
| Agoura Hills | 216 | 134 | $1,142,856 | $1,110,491 | 97.6% | 2.7% | -11 | $422 |
| Agua Dulce | 34 | 56 | $828,177 | $793,268 | 96.9% | 4.0% | 1 | $373 |
| Aguanga | 115 | 195 | $248,561 | $235,952 | 92.8% | 5.0% | 23 | $194 |
| Ahwahnee | 12 | 12 | $468,625 | $441,000 | 95.2% | 1.8% | 60 | $227 |
| Alameda | 74 | 37 | $1,051,056 | $1,172,116 | 99.9% | 1.4% | 14 | $637 |
| Alamo | 8 | 1 | $1,882,850 | $1,833,450 | 97.0% | 2.6% | 42 | $645 |
| Albany | 53 | 35 | $1,081,770 | $1,330,508 | 98.7% | -1.6% | 13 | $716 |
| Albion | 5 | 8 | $464,667 | $430,444 | 91.8% | 5.8% | -2 | $217 |
| Alhambra | 261 | 231 | $789,783 | $792,601 | 99.4% | -6.8% | 4 | $480 |
| Aliso Viejo | 349 | 108 | $821,805 | $814,601 | 99.3% | -0.1% | 18 | $516 |
| Almanor | 1 | 1 | $327,000 | $327,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $230 |
| Alpine | 109 | 83 | $1,115,518 | $1,087,734 | 97.9% | 1.6% | 9 | $469 |
| Alpine Forest | 1 | 2 | $25,000 | $20,000 | 80.0% | 0.0% | 0 | $0 |
| Alta Loma | 25 | 9 | $1,038,043 | $1,027,307 | 98.5% | 0.8% | 17 | $478 |
| Altadena | 365 | 136 | $782,967 | $769,705 | 97.7% | 2.8% | 11 | $499 |
| Alturas | 5 | 42 | $6,600 | $5,625 | 94.2% | 27.1% | 6 | $0 |
| Amboy | 1 | 4 | $24,000 | $19,000 | 79.2% | 0.0% | -3 | $0 |
| American Canyon | 6 | 2 | $668,404 | $673,792 | 99.5% | 0.4% | 45 | $359 |
| Anaheim | 926 | 447 | $785,565 | $782,658 | 99.6% | -1.5% | 10 | $489 |
| Anaheim Hills | 253 | 62 | $1,088,428 | $1,080,267 | 99.3% | -0.2% | 11 | $497 |
| Anderson | 7 | 6 | $484,200 | $477,833 | 98.5% | 0.6% | -1 | $300 |
| Angelus Oaks | 12 | 32 | $351,875 | $352,922 | 95.7% | 3.7% | -6 | $242 |
| Antelope | 4 | 5 | $502,447 | $492,566 | 97.3% | 2.0% | -2 | $314 |
| Antelope Acres | 5 | 37 | $29,080 | $27,200 | 93.0% | 2.8% | 27 | $0 |
| ANTI | 1 | 0 | $2,895 | $2,736 | 94.5% | 0.0% | 120 | $3 |
| Antioch | 302 | 130 | $490,781 | $486,286 | 98.8% | 1.8% | 8 | $272 |
| Anza | 104 | 157 | $270,318 | $260,461 | 94.9% | 3.3% | 19 | $231 |
| Apple Valley | 898 | 1,104 | $385,771 | $382,166 | 97.9% | 3.6% | 23 | $230 |
| Aptos | 172 | 101 | $1,367,893 | $1,338,192 | 98.1% | 3.5% | 15 | $787 |
| Arbuckle | 1 | 1 | $615,000 | $632,000 | 99.9% | 11.5% | -1 | $222 |
| Arcadia | 392 | 250 | $1,514,135 | $1,513,237 | 98.9% | 1.7% | 11 | $576 |
| Arcata | 1 | 0 | $800,000 | $633,000 | 79.1% | 0.0% | 0 | $408 |
| Arleta | 74 | 31 | $747,860 | $755,798 | 99.5% | 1.5% | 9 | $526 |
| Arnold | 3 | 13 | $413,300 | $398,333 | 96.2% | 2.0% | 38 | $317 |
| Aromas | 4 | 3 | $1,009,000 | $1,023,334 | 99.9% | 0.0% | 27 | $583 |
| Arrowbear | 17 | 22 | $203,892 | $198,905 | 91.6% | 2.0% | 16 | $324 |
| Arroyo Grande | 230 | 95 | $1,172,181 | $1,153,302 | 98.8% | 2.6% | 38 | $519 |
| Artesia | 54 | 33 | $660,030 | $664,221 | 99.0% | 1.5% | 11 | $532 |
| Artois | 3 | 3 | $389,500 | $378,250 | 88.7% | 8.0% | -1 | $358 |
| Arvin | 1 | 4 | $1,300,000 | $1,200,000 | 92.3% | 31.5% | -3 | $408 |
| Atascadero | 247 | 136 | $761,104 | $747,690 | 97.6% | 3.7% | 4 | $409 |
| Atherton | 24 | 12 | $10,698,846 | $10,396,120 | 95.9% | 0.1% | 24 | $1,819 |
| Atwater | 136 | 99 | $464,147 | $453,558 | 97.9% | 3.0% | -1 | $247 |
| Atwater Village | 2 | 0 | $751,188 | $826,688 | 99.9% | 0.0% | -2 | $420 |
| Auberry | 5 | 7 | $271,960 | $250,600 | 93.9% | 3.0% | -1 | $185 |
| Auburn | 6 | 8 | $606,469 | $581,220 | 93.5% | 0.7% | 26 | $247 |
| Avalon | 20 | 18 | $1,311,577 | $1,249,178 | 94.5% | 2.4% | 1 | $1,043 |
| Avenal | 4 | 21 | $273,700 | $234,725 | 78.0% | 0.0% | -55 | $113 |
| Avila Beach | 28 | 13 | $1,647,528 | $1,556,343 | 95.4% | 5.6% | 23 | $810 |
| Azusa | 199 | 129 | $573,634 | $576,016 | 99.4% | 2.2% | 10 | $434 |
| Baker | 1 | 16 | $175,000 | $175,000 | 99.9% | 12.5% | -1 | $0 |
| Bakersfield | 637 | 477 | $448,393 | $440,253 | 98.3% | -0.8% | 12 | $239 |
| Baldwin Hills | 3 | 0 | $917,733 | $801,400 | 91.1% | 6.1% | 16 | $407 |
| Baldwin Lake | 4 | 2 | $14,250 | $14,250 | 99.9% | 0.0% | -3 | $0 |
| Baldwin Park | 145 | 81 | $566,066 | $569,867 | 99.4% | 1.3% | 16 | $454 |
| Ballico | 1 | 0 | $649,000 | $635,000 | 97.8% | 7.1% | -2 | $376 |
| Bangor | 7 | 7 | $308,363 | $309,333 | 96.9% | 6.1% | 37 | $225 |
| Banning | 425 | 350 | $386,675 | $381,757 | 98.3% | 2.7% | 14 | $264 |
| Barstow | 250 | 427 | $247,705 | $224,655 | 90.4% | 3.8% | 16 | $183 |
| Bass Lake | 20 | 38 | $648,321 | $609,226 | 93.0% | 3.5% | 13 | $377 |
| Bay Point | 22 | 13 | $479,680 | $448,786 | 94.3% | 1.1% | 11 | $368 |
| Beaumont | 472 | 294 | $529,712 | $519,205 | 99.6% | 2.1% | 23 | $265 |
| Bel Air | 9 | 16 | $3,012,826 | $2,644,598 | 86.3% | 6.0% | 8 | $549 |
| Bell | 20 | 29 | $795,675 | $800,983 | 98.5% | 1.3% | 23 | $405 |
| Bell Canyon | 18 | 29 | $2,001,312 | $1,936,625 | 95.9% | 5.3% | 8 | $419 |
| Bell Gardens | 30 | 54 | $510,541 | $488,093 | 96.9% | 1.9% | 22 | $142 |
| Bellflower | 171 | 92 | $690,643 | $694,076 | 99.5% | -7.8% | 12 | $494 |
| Belmont | 62 | 51 | $1,766,991 | $1,814,194 | 99.5% | 0.8% | 11 | $1,009 |
| Ben Lomond | 18 | 25 | $1,026,845 | $1,002,565 | 96.5% | 3.0% | -5 | $667 |
| Benicia | 8 | 4 | $589,500 | $590,833 | 99.5% | 0.3% | 17 | $480 |
| Berkeley | 429 | 183 | $1,271,385 | $1,526,404 | 99.9% | 0.8% | 11 | $695 |
| Bermuda Dunes | 88 | 92 | $784,079 | $738,626 | 94.8% | 3.7% | 1 | $307 |
| Berry Creek | 24 | 74 | $113,849 | $106,270 | 90.0% | 14.4% | 9 | $147 |
| Bethel Island | 23 | 33 | $580,458 | $547,431 | 92.6% | 5.2% | 8 | $455 |
| Beverly Hills | 633 | 623 | $2,692,501 | $2,446,708 | 97.3% | 4.8% | 1 | $530 |
| Big Bear | 112 | 183 | $520,351 | $506,241 | 97.4% | -6.2% | 19 | $367 |
| Big Bear City | 174 | 295 | $506,808 | $492,865 | 96.6% | 6.7% | 14 | $340 |
| Big Bear Lake | 202 | 371 | $585,646 | $558,095 | 95.5% | 4.3% | 9 | $436 |
| Big River | 12 | 28 | $201,540 | $188,328 | 91.2% | 7.3% | 64 | $144 |
| Big Sur | 4 | 9 | $2,041,333 | $1,893,000 | 94.7% | 2.1% | 13 | $1,455 |
| Biggs | 10 | 0 | $265,425 | $260,900 | 96.2% | 2.7% | 22 | $190 |
| Bishop | 3 | 0 | $600,500 | $577,750 | 96.2% | 1.2% | -3 | $333 |
| Black Butte | 7 | 29 | $9,277 | $4,222 | 50.0% | 0.5% | 211 | $0 |
| Bloomington | 76 | 59 | $544,528 | $532,701 | 98.7% | 4.8% | 23 | $375 |
| Blue Jay | 6 | 11 | $205,325 | $208,908 | 99.3% | 6.5% | -3 | $288 |
| Blythe | 76 | 206 | $248,475 | $222,048 | 91.3% | -15.8% | 2 | $131 |
| Bodfish | 8 | 8 | $88,266 | $81,399 | 93.0% | 0.2% | -1 | $92 |
| Bombay Beach | 10 | 4 | $77,527 | $69,593 | 92.2% | 0.0% | 4 | $106 |
| Bonita | 99 | 43 | $899,680 | $890,481 | 99.2% | 2.1% | 10 | $417 |
| Bonsall | 71 | 58 | $1,757,811 | $1,501,783 | 96.3% | 3.7% | 77 | $444 |
| Boron | 13 | 39 | $104,002 | $98,845 | 89.9% | 14.3% | 42 | $113 |
| Borrego Springs | 88 | 157 | $231,928 | $221,443 | 93.2% | 5.9% | 41 | $198 |
| Boulder Creek | 45 | 96 | $626,798 | $606,395 | 95.7% | 6.5% | 6 | $481 |
| Boulevard | 18 | 30 | $277,515 | $274,503 | 95.1% | 2.8% | 15 | $312 |
| Bradbury | 12 | 21 | $4,328,937 | $3,464,845 | 92.0% | 5.8% | 1 | $690 |
| Bradley | 34 | 29 | $540,512 | $518,078 | 94.4% | 5.9% | 34 | $378 |
| Brawley | 7 | 16 | $343,590 | $315,000 | 93.7% | 4.7% | 5 | $195 |
| Brea | 256 | 96 | $914,916 | $923,894 | 99.5% | 1.6% | 9 | $477 |
| Brentwood | 14 | 3 | $522,299 | $490,193 | 92.8% | 1.1% | 13 | $221 |
| Brentwood (CC) | 248 | 135 | $678,372 | $661,327 | 98.3% | 3.3% | 20 | $285 |
| Brisbane | 17 | 14 | $945,574 | $954,808 | 98.8% | 3.3% | 32 | $526 |
| Brookdale | 2 | 9 | $814,500 | $785,000 | 96.5% | 2.7% | -3 | $508 |
| Browns Valley | 3 | 2 | $437,200 | $412,500 | 93.6% | 11.1% | 135 | $264 |
| Brownsville | 4 | 5 | $176,333 | $162,167 | 86.5% | 11.8% | 88 | $44 |
| Bucks Lake | 1 | 0 | $299,000 | $294,000 | 98.3% | 0.0% | 0 | $567 |
| Buellton | 16 | 7 | $1,100,427 | $1,064,495 | 97.3% | 3.4% | 0 | $619 |
| Buena Park | 298 | 114 | $773,560 | $753,455 | 97.5% | 1.2% | 8 | $459 |
| Burbank | 570 | 270 | $1,183,939 | $1,164,799 | 98.7% | 1.0% | 9 | $608 |
| Burlingame | 93 | 52 | $1,894,214 | $1,996,202 | 99.9% | 2.1% | -1 | $913 |
| Burson | 2 | 2 | $315,000 | $290,000 | 95.0% | 0.0% | 0 | $267 |
| Butte Meadows | 3 | 5 | $278,333 | $268,500 | 97.4% | 1.2% | -1 | $101 |
| Butte Valley | 5 | 11 | $579,222 | $569,444 | 96.6% | 0.5% | -1 | $302 |
| Buttonwillow | 4 | 2 | $74,133 | $65,800 | 95.2% | -12.1% | -2 | $61 |
| Byron | 12 | 11 | $1,694,441 | $1,398,774 | 94.2% | 3.9% | -2 | $386 |
| Cabazon | 56 | 89 | $89,555 | $84,829 | 91.4% | 5.6% | 11 | $166 |
| Calabasas | 270 | 219 | $1,472,144 | $1,418,822 | 97.3% | 3.7% | 5 | $513 |
| Calexico | 10 | 21 | $409,146 | $16,649,129 | 98.8% | 3.1% | 23 | $213 |
| Caliente | 3 | 20 | $237,967 | $222,667 | 94.4% | 5.5% | -4 | $139 |
| California City | 132 | 485 | $176,308 | $173,391 | 92.1% | 6.4% | 28 | $147 |
| California Valley | 5 | 11 | $11,611 | $10,611 | 94.9% | 0.0% | -1 | $0 |
| Calimesa | 132 | 83 | $380,449 | $374,247 | 97.0% | 6.9% | 43 | $193 |
| Calipatria | 1 | 6 | $1,000 | $1,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $1 |
| Camarillo | 658 | 290 | $906,131 | $888,832 | 98.6% | 1.2% | 12 | $431 |
| Cambria | 119 | 139 | $775,011 | $738,578 | 92.5% | 6.3% | 16 | $656 |
| Campbell | 122 | 103 | $1,655,824 | $1,718,424 | 99.9% | 0.9% | 11 | $1,077 |
| Campo | 35 | 31 | $501,863 | $481,914 | 96.5% | 2.4% | 14 | $352 |
| Canoga Park | 161 | 115 | $662,143 | $654,017 | 97.8% | 2.2% | 4 | $370 |
| Cantil | 1 | 16 | $35,000 | $35,000 | 99.9% | -75.0% | -1 | $350 |
| Canyon Areas | 1 | 0 | $120,000 | $120,000 | 99.9% | 27.2% | 59 | $126 |
| Canyon Country | 436 | 272 | $773,495 | $764,933 | 98.8% | 2.1% | 10 | $412 |
| Canyon Lake | 158 | 147 | $783,112 | $764,440 | 98.0% | 2.9% | 11 | $375 |
| Capitola | 60 | 30 | $1,178,648 | $1,145,389 | 98.0% | 3.2% | 9 | $826 |
| Cardiff by the Sea | 79 | 33 | $1,822,062 | $1,768,628 | 97.6% | 2.6% | 11 | $946 |
| Carlsbad | 972 | 473 | $1,313,159 | $1,297,734 | 99.1% | 2.0% | 20 | $624 |
| Carmel | 178 | 136 | $2,758,379 | $2,631,020 | 96.4% | 3.3% | 2 | $1,341 |
| Carmel Valley | 73 | 40 | $1,690,821 | $1,640,708 | 96.2% | 5.8% | 10 | $647 |
| Carmichael | 3 | 12 | $497,667 | $458,333 | 92.2% | 6.0% | 75 | $271 |
| Carpinteria | 22 | 34 | $1,773,638 | $1,692,959 | 98.4% | 1.8% | -2 | $969 |
| Carson | 281 | 87 | $712,621 | $710,725 | 99.1% | -7.4% | 11 | $484 |
| Caruthers | 2 | 0 | $369,950 | $339,950 | 93.5% | 0.0% | 17 | $190 |
| Caspar | 2 | 1 | $327,000 | $319,250 | 97.1% | 0.0% | 104 | $0 |
| Castaic | 168 | 98 | $749,063 | $742,583 | 98.9% | 2.6% | 9 | $381 |
| Castro Valley | 66 | 22 | $1,475,884 | $1,432,492 | 98.2% | 3.1% | 44 | $558 |
| Castroville | 7 | 12 | $1,993,500 | $1,820,800 | 94.1% | 4.5% | 5 | $250 |
| Cathedral City | 569 | 631 | $377,237 | $364,740 | 96.3% | 3.8% | 9 | $235 |
| Catheys Valley | 6 | 18 | $679,067 | $682,458 | 96.7% | 4.7% | -11 | $315 |
| Cayucos | 31 | 49 | $1,387,526 | $1,313,413 | 93.7% | 9.8% | 35 | $824 |
| Cazadero | 1 | 0 | $21,000 | $18,000 | 85.7% | 0.0% | 0 | $0 |
| Cedar Glen | 18 | 74 | $255,150 | $245,427 | 94.2% | 7.3% | 15 | $376 |
| Cedarpines Park | 25 | 77 | $205,912 | $204,329 | 97.8% | 8.7% | 2 | $228 |
| Ceres | 11 | 4 | $429,055 | $428,611 | 98.8% | 1.9% | 11 | $283 |
| Cerritos | 172 | 66 | $998,583 | $1,036,810 | 99.4% | -14.3% | 3 | $544 |
| Challenge | 2 | 3 | $267,500 | $235,500 | 89.4% | 0.0% | 56 | $235 |
| Chatsworth | 269 | 201 | $940,846 | $918,005 | 98.0% | 0.5% | 18 | $483 |
| Cherry Valley | 63 | 50 | $424,130 | $413,990 | 96.7% | 2.8% | 11 | $280 |
| Chester | 5 | 1 | $344,833 | $340,250 | 96.7% | 1.5% | -1 | $210 |
| Chico | 736 | 587 | $456,688 | $447,989 | 98.2% | 2.4% | 15 | $262 |
| Chilcoot | 1 | 2 | $30,000 | $27,000 | 90.0% | 25.0% | 112 | $0 |
| Chino | 536 | 252 | $729,720 | $720,264 | 99.1% | 2.0% | 14 | $359 |
| Chino Hills | 399 | 184 | $869,431 | $856,511 | 98.8% | 0.2% | 11 | $422 |
| Chowchilla | 66 | 68 | $475,837 | $457,550 | 96.7% | -6.3% | 20 | $255 |
| Chualar | 3 | 3 | $581,333 | $589,667 | 99.7% | 1.8% | 105 | $519 |
| Chula Vista | 1,208 | 610 | $733,791 | $779,977 | 99.8% | 2.0% | 16 | $405 |
| Cima | 1 | 0 | $85,000 | $55,000 | 64.7% | 55.2% | 0 | $121 |
| Citrus Heights | 2 | 6 | $582,000 | $559,500 | 96.2% | 0.0% | 32 | $317 |
| City Of Industry | 2 | 16 | $3,419,444 | $3,350,000 | 97.4% | 0.0% | 0 | $0 |
| City Terrace | 11 | 14 | $653,341 | $645,288 | 97.7% | 4.1% | 4 | $593 |
| Clairemont Mesa | 7 | 2 | $481,022 | $486,783 | 99.3% | 1.9% | -2 | $361 |
| Claremont | 254 | 116 | $1,001,412 | $985,875 | 98.6% | 1.6% | 7 | $508 |
| Clayton | 9 | 4 | $715,699 | $687,366 | 96.3% | 2.0% | 29 | $412 |
| Clearlake | 157 | 261 | $233,407 | $224,861 | 94.5% | 5.6% | 9 | $202 |
| Clearlake Oaks | 76 | 113 | $207,350 | $191,264 | 92.2% | 4.9% | 13 | $174 |
| Clipper Mills | 2 | 5 | $118,500 | $121,000 | 99.9% | 40.0% | -1 | $85 |
| Clovis | 96 | 36 | $627,519 | $810,015 | 98.2% | 1.7% | 9 | $287 |
| Coachella | 81 | 110 | $470,688 | $455,667 | 97.1% | 3.2% | -15 | $242 |
| Coalinga | 29 | 21 | $314,528 | $307,529 | 97.0% | 6.8% | 35 | $196 |
| Coarsegold | 72 | 113 | $375,340 | $363,218 | 96.7% | 7.5% | 70 | $201 |
| Cobb | 34 | 65 | $321,427 | $292,369 | 86.3% | 8.3% | 17 | $169 |
| Cohasset | 2 | 4 | $55,000 | $49,000 | 86.6% | 0.0% | -2 | $0 |
| Cold Springs | 1 | 7 | $399,000 | $350,000 | 87.7% | 0.0% | -1 | $268 |
| Colma | 1 | 0 | $1,600,000 | $1,600,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $0 |
| Colton | 215 | 97 | $453,431 | $446,565 | 97.2% | 7.1% | 13 | $299 |
| Columbia | 1 | 10 | $675,000 | $633,400 | 93.8% | 0.0% | -1 | $260 |
| Colusa | 3 | 2 | $998,300 | $916,633 | 95.7% | 0.0% | 8 | $254 |
| Commerce | 22 | 25 | $784,938 | $741,781 | 96.5% | 6.9% | 17 | $376 |
| Comptche | 5 | 7 | $958,750 | $894,375 | 94.0% | 8.4% | 95 | $481 |
| Compton | 349 | 225 | $653,125 | $653,619 | 99.5% | -1.5% | 5 | $506 |
| Concord | 114 | 49 | $653,618 | $657,902 | 99.6% | 2.1% | 23 | $470 |
| Copperopolis | 3 | 18 | $337,233 | $289,633 | 75.1% | 10.7% | 311 | $185 |
| Corcoran | 5 | 9 | $250,979 | $247,380 | 98.5% | 0.0% | 21 | $183 |
| Corning | 66 | 121 | $312,414 | $294,593 | 93.5% | 6.2% | -1 | $213 |
| Corona | 1,134 | 565 | $671,494 | $670,096 | 99.2% | 1.3% | 9 | $351 |
| Corona del Mar | 183 | 172 | $3,758,114 | $3,633,809 | 96.9% | 3.7% | 29 | $1,515 |
| Coronado | 215 | 290 | $3,046,470 | $2,904,774 | 96.4% | 2.2% | 16 | $1,451 |
| Corralitos | 14 | 9 | $1,162,095 | $1,149,774 | 98.4% | 3.9% | 9 | $758 |
| Corte Madera | 3 | 1 | $2,248,500 | $2,387,500 | 99.9% | 2.6% | -1 | $1,175 |
| Costa Mesa | 507 | 232 | $1,588,488 | $1,667,640 | 98.9% | 1.7% | 24 | $869 |
| Coto de Caza | 130 | 68 | $2,124,216 | $2,067,276 | 97.1% | 3.0% | 13 | $600 |
| Cottonwood | 4 | 7 | $311,499 | $303,500 | 92.1% | 15.0% | -3 | $224 |
| Coulterville | 3 | 21 | $373,750 | $327,500 | 85.0% | 5.6% | 18 | $234 |
| County - Los Angeles | 2 | 7 | $959,400 | $927,500 | 96.9% | 7.4% | -1 | $623 |
| Covelo | 2 | 0 | $87,450 | $80,750 | 89.7% | 22.9% | -1 | $88 |
| Covina | 328 | 198 | $944,807 | $929,554 | 99.5% | 2.7% | 16 | $465 |
| Crestline | 207 | 264 | $353,324 | $349,858 | 97.7% | 6.7% | 16 | $268 |
| Creston | 10 | 6 | $668,278 | $638,250 | 89.6% | 8.0% | -1 | $332 |
| Crockett | 4 | 3 | $665,667 | $656,333 | 98.6% | 2.4% | -3 | $312 |
| Crows Landing | 1 | 0 | $299,900 | $137,000 | 45.7% | 0.0% | -1 | $0 |
| Cudahy | 12 | 19 | $890,454 | $850,208 | 96.7% | 0.6% | 16 | $419 |
| Culver City | 411 | 178 | $776,895 | $783,844 | 99.7% | 1.8% | 5 | $500 |
| Cupertino | 80 | 62 | $2,454,377 | $2,561,227 | 99.7% | 1.2% | 11 | $1,296 |
| Cypress | 251 | 84 | $808,931 | $805,805 | 99.0% | 1.9% | -2 | $484 |
| Cypress Park | 2 | 0 | $20,000 | $19,363 | 92.5% | 0.0% | -1 | $0 |
| Daggett | 6 | 20 | $123,660 | $119,800 | 85.8% | 14.6% | -3 | $46 |
| Daly City | 79 | 42 | $1,029,261 | $1,061,407 | 99.5% | 0.8% | 1 | $654 |
| Dana Point | 423 | 273 | $2,087,667 | $1,987,511 | 97.8% | 2.7% | 17 | $819 |
| Danville | 23 | 9 | $1,709,088 | $1,687,599 | 98.7% | 1.4% | 15 | $752 |
| Darwin | 1 | 0 | $8,500 | $7,000 | 82.4% | 57.2% | 112 | $0 |
| Davenport | 1 | 5 | $299,000 | $200,000 | 66.9% | 0.0% | -11 | $0 |
| Davis | 2 | 4 | $783,000 | $741,500 | 95.0% | 0.0% | -1 | $491 |
| Del Cerro | 5 | 1 | $1,485,975 | $1,461,875 | 98.5% | 2.2% | 15 | $628 |
| Del Mar | 163 | 134 | $2,289,084 | $2,170,131 | 98.3% | 3.4% | 1 | $900 |
| Del Rey | 1 | 0 | $499,900 | $530,000 | 99.9% | 0.0% | 25 | $278 |
| Del Rey Oaks | 3 | 4 | $970,000 | $957,500 | 98.5% | 2.7% | 23 | $744 |
| Del Sur | 4 | 26 | $39,225 | $30,500 | 65.3% | 0.0% | 0 | $0 |
| Delano | 13 | 12 | $305,718 | $301,604 | 98.0% | 0.7% | 2 | $212 |
| Delhi | 9 | 9 | $571,895 | $558,500 | 97.3% | 4.3% | 21 | $378 |
| Denair | 2 | 5 | $567,000 | $525,000 | 87.3% | 2.4% | -4 | $318 |
| Descanso | 24 | 10 | $757,099 | $738,370 | 96.7% | 0.9% | 9 | $482 |
| Desert Center | 2 | 18 | $130,950 | $126,000 | 97.2% | 0.0% | -4 | $76 |
| Desert Hot Springs | 635 | 747 | $244,299 | $238,810 | 96.3% | -3.4% | 11 | $177 |
| Devore | 6 | 7 | $670,030 | $646,330 | 97.8% | 1.1% | 9 | $391 |
| Diablo | 1 | 0 | $6,950 | $6,950 | 99.9% | 12.5% | 18 | $2 |
| Diamond Bar | 348 | 187 | $888,037 | $866,489 | 98.8% | -4.5% | 10 | $443 |
| Diamond Springs | 1 | 0 | $470,000 | $450,000 | 95.7% | 6.0% | 172 | $362 |
| Dinuba | 4 | 4 | $466,133 | $441,333 | 96.4% | 1.0% | 31 | $194 |
| Discovery Bay | 82 | 78 | $625,693 | $608,924 | 98.0% | 2.8% | 11 | $275 |
| Dixon | 2 | 3 | $625,000 | $620,500 | 99.3% | 6.9% | -7 | $334 |
| Dobbins | 3 | 6 | $329,967 | $328,833 | 99.3% | 4.5% | 1 | $251 |
| Dos Palos | 9 | 16 | $696,353 | $677,313 | 95.7% | 6.9% | 1 | $222 |
| Downey | 288 | 131 | $936,366 | $927,956 | 99.0% | -0.7% | 29 | $536 |
| Duarte | 104 | 46 | $719,778 | $715,500 | 99.1% | 1.9% | 9 | $531 |
| Dublin | 34 | 24 | $1,620,111 | $1,560,508 | 97.3% | 2.3% | 18 | $668 |
| Dulzura | 6 | 4 | $705,180 | $674,500 | 95.8% | 0.2% | 54 | $343 |
| Dunnigan | 1 | 0 | $265,000 | $230,000 | 86.8% | 3.6% | -6 | $170 |
| Durham | 20 | 14 | $594,427 | $631,143 | 98.8% | 2.9% | 3 | $337 |
| Eagle Rock | 8 | 12 | $1,322,984 | $1,351,680 | 99.1% | 0.8% | 5 | $739 |
| East Los Angeles | 38 | 45 | $604,209 | $604,577 | 98.0% | 5.0% | 7 | $463 |
| East Palo Alto | 26 | 25 | $1,039,033 | $1,045,598 | 99.2% | 1.8% | 14 | $759 |
| Eastvale | 323 | 124 | $697,258 | $691,371 | 98.9% | -0.7% | 20 | $265 |
| Echo Park | 4 | 8 | $862,688 | $930,688 | 99.9% | 0.0% | 3 | $760 |
| Edwards | 5 | 18 | $155,625 | $157,250 | 96.6% | 3.0% | 15 | $132 |
| El Cajon | 773 | 504 | $768,809 | $1,937,502 | 99.1% | 2.1% | 13 | $460 |
| El Centro | 11 | 16 | $494,908 | $482,492 | 97.9% | 1.8% | 2 | $212 |
| El Cerrito | 92 | 23 | $993,586 | $1,245,822 | 99.9% | 0.3% | 13 | $578 |
| El Dorado Hills | 4 | 12 | $604,883 | $604,883 | 99.2% | 4.4% | 18 | $207 |
| El Granada | 31 | 23 | $1,356,718 | $1,329,437 | 95.8% | 2.0% | 10 | $822 |
| El Mirage | 6 | 51 | $109,300 | $109,000 | 93.9% | 13.8% | 59 | $74 |
| El Monte | 223 | 196 | $699,540 | $693,945 | 97.4% | 0.1% | 23 | $458 |
| El Portal | 1 | 0 | $895,000 | $750,000 | 83.8% | 18.6% | 0 | $588 |
| El Segundo | 82 | 59 | $1,433,929 | $1,406,729 | 98.2% | 1.6% | 13 | $725 |
| El Sereno | 8 | 30 | $944,771 | $954,333 | 99.2% | 1.3% | -1 | $496 |
| El Sobrante | 24 | 14 | $618,765 | $637,859 | 98.4% | 2.9% | 19 | $442 |
| Elk Creek | 1 | 2 | $875,000 | $700,000 | 80.0% | 0.0% | 79 | $911 |
| Elk Grove | 14 | 22 | $700,842 | $688,278 | 98.2% | 2.2% | 1 | $303 |
| Elverta | 1 | 1 | $699,000 | $530,000 | 75.8% | 0.0% | 0 | $0 |
| Emeryville | 55 | 29 | $496,949 | $501,988 | 98.9% | 2.6% | 37 | $519 |
| Encanto | 3 | 0 | $750,833 | $731,925 | 97.0% | -1.1% | 13 | $553 |
| Encinitas | 413 | 220 | $1,868,867 | $1,820,444 | 97.7% | 2.4% | 17 | $860 |
| Encino | 446 | 370 | $1,279,867 | $1,231,904 | 97.7% | 3.6% | 19 | $438 |
| Escalon | 1 | 2 | $519,500 | $515,000 | 99.1% | 9.6% | 90 | $292 |
| Escondido | 1,043 | 607 | $838,275 | $825,956 | 98.6% | 1.4% | 21 | $446 |
| Essex | 2 | 4 | $8,000 | $5,750 | 76.3% | 0.0% | 59 | $0 |
| Etiwanda | 1 | 1 | $1,320,000 | $1,288,888 | 97.6% | 0.0% | -1 | $417 |
| Etna | 1 | 3 | $375,000 | $185,500 | 49.5% | 11.7% | -5 | $208 |
| Eureka | 2 | 5 | $649,500 | $615,250 | 95.1% | 6.3% | 0 | $323 |
| Exeter | 3 | 7 | $654,967 | $660,000 | 99.9% | 6.4% | -1 | $298 |
| Fairfax | 1 | 0 | $500,000 | $360,000 | 72.0% | 0.0% | -1 | $487 |
