Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Palms | 561 | 770 | $168,821 | $161,865 | 94.7% | 0.0% | 118 | $179 |
Acampo | 7 | 1 | $428,490 | $419,190 | 97.9% | 0.0% | 84 | $198 |
Acton | 121 | 131 | $678,915 | $666,323 | 96.4% | 0.0% | 123 | $387 |
Adelanto | 406 | 603 | $282,806 | $320,930 | 96.3% | 0.0% | 117 | $211 |
Adin | 1 | 0 | $225,000 | $225,000 | 99.9% | 0.0% | 22 | $71 |
Aerial Acres | 1 | 3 | $7,000 | $7,000 | 99.9% | 0.0% | 13 | $0 |
Agoura | 8 | 5 | $1,053,504 | $1,039,500 | 98.7% | 0.0% | 176 | $410 |
Agoura Hills | 325 | 169 | $919,704 | $1,258,192 | 98.6% | 0.0% | 65 | $383 |
Agua Dulce | 48 | 46 | $761,845 | $744,378 | 94.2% | 0.0% | 113 | $507 |
Agua Fria | 3 | 2 | $541,333 | $523,333 | 97.0% | 0.0% | 153 | $240 |
Aguanga | 184 | 204 | $304,561 | $289,258 | 94.0% | 0.0% | 170 | $333 |
Ahwahnee | 17 | 12 | $478,965 | $467,712 | 97.5% | 0.0% | 127 | $214 |
Alameda | 450 | 125 | $1,139,468 | $1,227,325 | 99.9% | 0.0% | 55 | $672 |
Alamo | 162 | 54 | $2,454,208 | $2,426,796 | 98.7% | 0.0% | 57 | $742 |
Albany | 112 | 31 | $1,001,990 | $4,044,753 | 99.9% | 0.0% | 62 | $687 |
Albion | 14 | 9 | $986,417 | $928,313 | 94.0% | 0.0% | 209 | $726 |
Alhambra | 531 | 145 | $615,833 | $662,717 | 99.9% | 0.0% | 63 | $372 |
Aliso Viejo | 738 | 95 | $480,974 | $509,682 | 99.8% | 0.0% | 48 | $315 |
Alpine | 166 | 80 | $909,966 | $903,697 | 98.3% | 0.0% | 73 | $426 |
Alpine Forest | 1 | 3 | $49,900 | $49,900 | 99.9% | 0.0% | 373 | $0 |
Alta Loma | 29 | 8 | $645,319 | $600,329 | 96.4% | 0.0% | 74 | $273 |
Altadena | 379 | 165 | $961,986 | $1,016,433 | 99.9% | 0.0% | 54 | $541 |
Alturas | 2 | 38 | $5,700 | $6,097 | 99.9% | 0.0% | 104 | $0 |
Amador City | 1 | 0 | $499,900 | $460,000 | 92.0% | 0.0% | 83 | $169 |
Amboy | 1 | 4 | $100,000 | $12,000 | 12.0% | 0.0% | 293 | $0 |
American Canyon | 17 | 8 | $722,913 | $715,653 | 98.6% | 0.0% | 49 | $336 |
Anaheim | 1,625 | 401 | $670,527 | $706,123 | 99.8% | 0.0% | 71 | $411 |
Anaheim Hills | 464 | 82 | $952,816 | $1,052,478 | 99.8% | 0.0% | 61 | $444 |
Anderson | 7 | 5 | $254,142 | $228,650 | 88.7% | 0.0% | 116 | $147 |
Angels Camp | 2 | 3 | $942,473 | $937,500 | 95.5% | 0.0% | 265 | $135 |
Angelus Oaks | 23 | 21 | $453,350 | $419,483 | 94.2% | 0.0% | 180 | $218 |
Angwin | 1 | 2 | $1,850 | $1,850 | 99.9% | 0.0% | 137 | $4 |
Antelope | 10 | 5 | $500,034 | $500,446 | 99.2% | 0.0% | 92 | $301 |
Antelope Acres | 11 | 23 | $33,356 | $30,763 | 91.0% | 0.0% | 225 | $0 |
Antioch | 855 | 244 | $503,662 | $1,601,125 | 99.8% | 0.0% | 64 | $301 |
Anza | 169 | 177 | $269,683 | $259,405 | 94.6% | 0.0% | 148 | $253 |
Apple Valley | 1,434 | 975 | $362,863 | $355,796 | 98.1% | 0.0% | 113 | $218 |
Aptos | 271 | 149 | $1,467,604 | $1,455,289 | 98.8% | 0.0% | 71 | $857 |
Arbuckle | 2 | 1 | $383,900 | $357,500 | 90.3% | 0.0% | 19 | $114 |
Arcadia | 730 | 257 | $1,115,076 | $1,127,251 | 99.6% | 0.0% | 64 | $436 |
Arcata | 2 | 1 | $674,500 | $607,000 | 92.9% | 0.0% | 111 | $502 |
Arleta | 105 | 30 | $718,797 | $734,210 | 99.8% | 0.0% | 86 | $493 |
Arnold | 16 | 11 | $451,251 | $427,707 | 93.6% | 0.0% | 88 | $277 |
Aromas | 12 | 4 | $943,689 | $901,189 | 95.5% | 0.0% | 98 | $532 |
Arrowbear | 19 | 21 | $235,041 | $225,375 | 93.5% | 0.0% | 163 | $275 |
Arroyo Grande | 324 | 110 | $1,035,000 | $1,018,516 | 98.7% | 0.0% | 95 | $502 |
Artesia | 79 | 24 | $619,112 | $619,501 | 98.8% | 0.0% | 83 | $492 |
Artois | 3 | 4 | $457,967 | $451,000 | 98.0% | 0.0% | 79 | $267 |
Arvin | 8 | 11 | $3,552,580 | $3,017,641 | 90.7% | 0.0% | 106 | $122 |
Atascadero | 322 | 132 | $769,927 | $760,898 | 98.9% | 0.0% | 85 | $435 |
Atherton | 69 | 23 | $8,448,691 | $8,317,466 | 98.9% | 0.0% | 65 | $1,908 |
Atolia | 2 | 2 | $37,500 | $25,800 | 68.7% | 0.0% | 301 | $0 |
Atwater | 218 | 73 | $466,465 | $454,732 | 97.7% | 0.0% | 81 | $258 |
Auberry | 2 | 8 | $112,475 | $100,750 | 91.0% | 0.0% | 175 | $0 |
Auburn | 11 | 5 | $442,621 | $437,472 | 97.6% | 0.0% | 107 | $242 |
Avalon | 26 | 25 | $1,159,917 | $1,041,400 | 93.3% | 0.0% | 103 | $906 |
Avenal | 5 | 8 | $166,875 | $149,800 | 84.5% | 0.0% | 101 | $59 |
Avery | 1 | 1 | $410,000 | $390,000 | 95.1% | 0.0% | 75 | $282 |
Avila Beach | 37 | 16 | $1,302,738 | $1,281,966 | 98.1% | 0.0% | 114 | $642 |
Azusa | 373 | 99 | $626,936 | $683,980 | 99.7% | 0.0% | 76 | $402 |
Baker | 3 | 8 | $422,000 | $392,333 | 95.4% | 0.0% | 1,050 | $0 |
Bakersfield | 888 | 388 | $402,039 | $399,111 | 98.4% | 0.0% | 82 | $229 |
Baldwin Hills | 1 | 2 | $2,095,000 | $2,066,500 | 98.6% | 0.0% | 426 | $862 |
Baldwin Lake | 7 | 4 | $215,457 | $215,786 | 94.6% | 0.0% | 202 | $105 |
Baldwin Park | 262 | 67 | $590,825 | $675,142 | 99.7% | 0.0% | 74 | $430 |
Bangor | 6 | 12 | $253,300 | $231,000 | 91.9% | 0.0% | 133 | $128 |
Banning | 566 | 326 | $353,993 | $363,447 | 98.5% | 0.0% | 100 | $229 |
Barstow | 408 | 399 | $221,967 | $212,593 | 96.3% | 0.0% | 121 | $179 |
Bass Lake | 39 | 21 | $1,061,173 | $1,394,172 | 94.9% | 0.0% | 138 | $595 |
Bay Point | 100 | 33 | $506,459 | $508,591 | 99.4% | 0.0% | 59 | $363 |
Bear Valley Springs | 1 | 0 | $18,975 | $18,950 | 99.9% | 0.0% | 202 | $0 |
Beaumont | 875 | 235 | $502,351 | $527,302 | 99.3% | 0.0% | 91 | $241 |
Bel Air | 8 | 33 | $3,053,200 | $2,887,900 | 95.5% | 0.0% | 84 | $642 |
Bell | 37 | 22 | $954,535 | $919,262 | 96.2% | 0.0% | 92 | $437 |
Bell Canyon | 36 | 37 | $1,811,606 | $1,772,032 | 96.6% | 0.0% | 126 | $432 |
Bell Gardens | 81 | 32 | $576,224 | $678,579 | 98.8% | 0.0% | 80 | $313 |
Bellflower | 287 | 76 | $705,699 | $761,614 | 99.2% | 0.0% | 69 | $453 |
Belmont | 202 | 57 | $1,874,890 | $1,994,543 | 99.8% | 0.0% | 52 | $961 |
Ben Lomond | 68 | 27 | $917,079 | $916,222 | 98.8% | 0.0% | 61 | $601 |
Benicia | 58 | 14 | $814,729 | $801,384 | 98.5% | 0.0% | 63 | $463 |
Benton | 1 | 0 | $1,495,000 | $1,250,000 | 83.6% | 0.0% | 144 | $1,200 |
Berkeley | 606 | 216 | $1,255,196 | $1,539,244 | 99.9% | 0.0% | 53 | $674 |
Bermuda Dunes | 162 | 102 | $560,660 | $533,371 | 97.3% | 0.0% | 80 | $243 |
Berry Creek | 13 | 88 | $139,234 | $131,109 | 81.0% | 0.0% | 169 | $54 |
Bethel Island | 53 | 56 | $852,385 | $800,565 | 94.3% | 0.0% | 111 | $497 |
Beverly Hills | 986 | 519 | $1,617,903 | $1,502,892 | 98.0% | 0.0% | 71 | $369 |
Big Bear | 172 | 171 | $629,475 | $585,973 | 96.6% | 0.0% | 143 | $381 |
Big Bear City | 328 | 315 | $419,985 | $411,660 | 97.8% | 0.0% | 126 | $342 |
Big Bear Lake | 318 | 374 | $649,833 | $627,428 | 96.8% | 0.0% | 112 | $446 |
Big River | 18 | 28 | $166,762 | $148,728 | 88.7% | 0.0% | 158 | $114 |
Big Sur | 4 | 14 | $8,211,000 | $6,970,320 | 88.2% | 0.0% | 143 | $1,682 |
Biggs | 8 | 7 | $363,450 | $355,556 | 98.3% | 0.0% | 56 | $261 |
Bishop | 4 | 0 | $1,112,500 | $1,066,250 | 95.5% | 0.0% | 171 | $202 |
Black Butte | 10 | 18 | $37,167 | $30,661 | 86.1% | 0.0% | 246 | $0 |
Bloomington | 105 | 47 | $517,325 | $504,695 | 98.2% | 0.0% | 93 | $353 |
Blue Jay | 9 | 7 | $374,061 | $370,611 | 98.8% | 0.0% | 98 | $357 |
Blythe | 145 | 188 | $244,631 | $231,549 | 93.3% | 0.0% | 122 | $153 |
Bodfish | 4 | 16 | $174,348 | $170,373 | 97.4% | 0.0% | 98 | $105 |
Bolinas | 1 | 0 | $60,000 | $50,000 | 83.3% | 0.0% | 107 | $0 |
Bombay Beach | 7 | 6 | $63,560 | $57,530 | 91.7% | 0.0% | 159 | $49 |
Bonita | 143 | 35 | $991,123 | $4,694,316 | 99.0% | 0.0% | 60 | $461 |
Bonsall | 68 | 52 | $1,057,189 | $1,041,041 | 98.4% | 0.0% | 100 | $415 |
Boonville | 3 | 1 | $1,045,000 | $1,014,833 | 96.7% | 0.0% | 323 | $270 |
Boron | 25 | 34 | $160,458 | $151,289 | 88.8% | 0.0% | 115 | $138 |
Borrego Springs | 122 | 129 | $267,140 | $257,254 | 95.3% | 0.0% | 126 | $223 |
Boulder Creek | 117 | 118 | $577,196 | $574,611 | 94.7% | 0.0% | 102 | $544 |
Boulevard | 17 | 21 | $290,280 | $280,340 | 94.9% | 0.0% | 108 | $211 |
Bradbury | 13 | 25 | $2,638,192 | $2,521,402 | 96.7% | 0.0% | 107 | $597 |
Bradley | 47 | 31 | $471,821 | $446,884 | 91.3% | 0.0% | 151 | $288 |
Brawley | 17 | 13 | $349,320 | $344,805 | 96.7% | 0.0% | 98 | $205 |
Brea | 444 | 92 | $788,712 | $814,689 | 99.9% | 0.0% | 61 | $392 |
Brentwood | 662 | 164 | $773,912 | $763,449 | 98.7% | 0.0% | 57 | $396 |
Brentwood (CC) | 1 | 0 | $800,000 | $805,000 | 99.9% | 0.0% | 58 | $286 |
Brisbane | 33 | 15 | $998,690 | $1,050,962 | 99.2% | 0.0% | 66 | $514 |
Brookdale | 3 | 5 | $907,000 | $921,250 | 99.4% | 0.0% | 55 | $643 |
Browns Valley | 11 | 6 | $589,931 | $584,224 | 98.4% | 0.0% | 112 | $266 |
Brownsville | 3 | 9 | $366,000 | $349,875 | 97.1% | 0.0% | 135 | $164 |
Buellton | 14 | 6 | $1,176,998 | $1,142,123 | 95.5% | 0.0% | 186 | $437 |
Buena Park | 537 | 98 | $682,117 | $712,503 | 99.7% | 0.0% | 59 | $435 |
Burbank | 939 | 315 | $765,226 | $782,145 | 99.7% | 0.0% | 57 | $476 |
Burlingame | 236 | 53 | $2,086,951 | $2,150,967 | 99.8% | 0.0% | 56 | $883 |
Burson | 1 | 1 | $1,480,000 | $1,250,000 | 84.5% | 0.0% | 259 | $0 |
Butte City | 1 | 0 | $315,000 | $310,000 | 98.4% | 0.0% | 52 | $242 |
Butte Meadows | 8 | 3 | $407,640 | $390,750 | 94.6% | 0.0% | 218 | $313 |
Butte Valley | 13 | 11 | $459,106 | $407,375 | 89.7% | 0.0% | 214 | $177 |
Buttonwillow | 1 | 6 | $145,000 | $142,000 | 97.9% | 0.0% | 76 | $174 |
Byron | 23 | 9 | $610,894 | $574,371 | 96.5% | 0.0% | 87 | $220 |
Cabazon | 76 | 115 | $139,221 | $135,449 | 92.5% | 0.0% | 132 | $239 |
Calabasas | 466 | 256 | $1,204,213 | $1,181,279 | 98.9% | 0.0% | 62 | $369 |
Calexico | 11 | 13 | $399,002 | $396,208 | 98.1% | 0.0% | 88 | $198 |
Caliente | 9 | 19 | $183,850 | $178,929 | 95.7% | 0.0% | 168 | $152 |
California City | 253 | 708 | $126,654 | $132,551 | 93.9% | 0.0% | 125 | $124 |
California Valley | 12 | 28 | $38,836 | $35,443 | 97.1% | 0.0% | 179 | $27 |
Calimesa | 200 | 84 | $362,767 | $360,642 | 98.0% | 0.0% | 98 | $202 |
Calipatria | 2 | 13 | $43,225 | $30,500 | 80.6% | 0.0% | 208 | $89 |
Calistoga | 4 | 1 | $3,250,000 | $3,477,500 | 95.4% | 0.0% | 147 | $801 |
Camarillo | 902 | 261 | $757,187 | $751,258 | 99.5% | 0.0% | 64 | $660 |
Cambria | 154 | 118 | $1,160,432 | $1,046,515 | 93.6% | 0.0% | 154 | $696 |
Cameron Park | 1 | 1 | $489,000 | $470,000 | 96.1% | 0.0% | 114 | $301 |
Campbell | 327 | 71 | $1,528,920 | $1,614,804 | 99.8% | 0.0% | 55 | $916 |
Campo | 59 | 35 | $397,866 | $8,541,075 | 95.1% | 0.0% | 119 | $378 |
Canoga Park | 284 | 126 | $477,912 | $471,946 | 98.1% | 0.0% | 79 | $342 |
Cantil | 1 | 14 | $150,000 | $150,000 | 99.9% | 0.0% | 48 | $223 |
Canyon Areas | 1 | 0 | $5,700 | $5,700 | 99.9% | 0.0% | 34 | $2 |
Canyon Country | 655 | 253 | $648,338 | $643,464 | 99.1% | 0.0% | 81 | $380 |
Canyon Lake | 246 | 124 | $576,906 | $561,256 | 97.6% | 0.0% | 94 | $305 |
Capitola | 95 | 38 | $1,233,334 | $1,215,583 | 98.4% | 0.0% | 65 | $899 |
Cardiff by the Sea | 139 | 39 | $1,962,642 | $1,985,413 | 98.4% | 0.0% | 64 | $883 |
Carlsbad | 1,326 | 351 | $1,267,909 | $1,858,006 | 99.2% | 0.0% | 69 | $579 |
Carmel | 243 | 184 | $3,071,441 | $2,904,692 | 95.1% | 0.0% | 110 | $1,475 |
Carmel Highlands | 2 | 2 | $3,829,500 | $3,764,513 | 99.1% | 0.0% | 77 | $974 |
Carmel Valley | 87 | 58 | $1,555,293 | $1,472,347 | 95.9% | 0.0% | 122 | $659 |
Carmel-by-the-Sea | 3 | 1 | $968,800 | $1,082,667 | 99.2% | 0.0% | 135 | $1,198 |
Carmichael | 10 | 3 | $476,142 | $491,158 | 99.9% | 0.0% | 44 | $205 |
Carnelian Bay | 1 | 0 | $2,650,000 | $2,600,000 | 98.1% | 0.0% | 55 | $871 |
Carpinteria | 28 | 30 | $1,998,362 | $1,932,542 | 97.7% | 0.0% | 86 | $925 |
Carson | 459 | 96 | $697,239 | $697,990 | 99.5% | 0.0% | 72 | $463 |
Caruthers | 4 | 3 | $347,900 | $328,133 | 92.8% | 0.0% | 72 | $256 |
Caspar | 4 | 1 | $1,444,833 | $1,376,333 | 95.2% | 0.0% | 252 | $761 |
Castaic | 235 | 105 | $810,284 | $804,854 | 98.8% | 0.0% | 85 | $385 |
Castella | 2 | 0 | $445,000 | $380,000 | 85.4% | 0.0% | 400 | $148 |
Castro Valley | 342 | 96 | $1,125,414 | $1,159,189 | 99.9% | 0.0% | 56 | $655 |
Castroville | 20 | 12 | $915,469 | $907,957 | 98.5% | 0.0% | 103 | $359 |
Cathedral City | 889 | 712 | $360,006 | $351,113 | 97.0% | 0.0% | 102 | $234 |
Catheys Valley | 8 | 19 | $358,850 | $320,900 | 88.9% | 0.0% | 156 | $285 |
Cayucos | 63 | 52 | $1,433,633 | $1,323,020 | 94.0% | 0.0% | 136 | $940 |
Cazadero | 2 | 2 | $217,250 | $164,750 | 87.6% | 0.0% | 90 | $213 |
Cedar Glen | 21 | 65 | $279,042 | $271,264 | 96.5% | 0.0% | 113 | $261 |
Cedarpines Park | 42 | 81 | $277,318 | $270,979 | 96.9% | 0.0% | 89 | $267 |
Ceres | 10 | 7 | $445,959 | $451,467 | 98.8% | 0.0% | 57 | $246 |
Cerritos | 344 | 61 | $776,303 | $781,825 | 99.7% | 0.0% | 51 | $447 |
Chatsworth | 395 | 181 | $693,729 | $773,490 | 98.9% | 0.0% | 80 | $318 |
Cherry Valley | 89 | 57 | $536,745 | $501,026 | 96.2% | 0.0% | 167 | $282 |
Chester | 4 | 0 | $695,500 | $658,000 | 94.2% | 0.0% | 134 | $378 |
Chico | 1,089 | 484 | $469,222 | $465,482 | 99.1% | 0.0% | 95 | $282 |
Chino | 872 | 242 | $558,838 | $577,504 | 99.7% | 0.0% | 75 | $311 |
Chino Hills | 795 | 148 | $866,988 | $852,713 | 98.4% | 0.0% | 69 | $378 |
Cholame | 1 | 0 | $295,000 | $270,000 | 91.5% | 0.0% | 31 | $0 |
Chowchilla | 117 | 57 | $382,950 | $376,701 | 98.4% | 0.0% | 80 | $229 |
Chualar | 4 | 4 | $1,549,500 | $1,500,000 | 97.0% | 0.0% | 145 | $421 |
Chula Vista | 1,630 | 336 | $712,720 | $3,607,785 | 99.9% | 0.0% | 64 | $409 |
Cima | 1 | 4 | $240,000 | $200,000 | 83.3% | 0.0% | 22 | $0 |
Cinco | 1 | 0 | $25,500 | $23,000 | 90.2% | 0.0% | 227 | $0 |
Citrus Heights | 23 | 12 | $478,024 | $479,515 | 99.3% | 0.0% | 45 | $306 |
City Of Industry | 5 | 14 | $385,251 | $374,140 | 99.6% | 0.0% | 293 | $0 |
City Terrace | 20 | 11 | $546,328 | $553,781 | 99.2% | 0.0% | 132 | $448 |
Clairemont Mesa | 6 | 2 | $540,533 | $520,017 | 94.0% | 0.0% | 50 | $492 |
Claremont | 381 | 90 | $821,779 | $858,291 | 99.8% | 0.0% | 67 | $371 |
Clayton | 131 | 38 | $934,751 | $949,606 | 99.8% | 0.0% | 54 | $474 |
Clearlake | 212 | 254 | $184,871 | $178,472 | 95.0% | 0.0% | 125 | $184 |
Clearlake Oaks | 102 | 116 | $215,985 | $203,170 | 91.8% | 0.0% | 131 | $196 |
Clipper Mills | 6 | 4 | $187,575 | $178,513 | 85.8% | 0.0% | 346 | $141 |
Cloverdale | 4 | 3 | $616,750 | $601,750 | 97.5% | 0.0% | 52 | $454 |
Clovis | 126 | 42 | $581,283 | $595,483 | 97.8% | 0.0% | 68 | $281 |
Coachella | 124 | 95 | $568,091 | $525,822 | 98.8% | 0.0% | 79 | $248 |
Coalinga | 26 | 25 | $367,235 | $358,611 | 98.0% | 0.0% | 88 | $219 |
Coarsegold | 112 | 126 | $375,650 | $363,633 | 95.5% | 0.0% | 130 | $233 |
Cobb | 61 | 59 | $192,235 | $180,469 | 90.9% | 0.0% | 203 | $249 |
Cohasset | 3 | 3 | $354,500 | $339,500 | 92.8% | 0.0% | 224 | $201 |
Cold Springs | 1 | 0 | $389,000 | $347,500 | 89.3% | 0.0% | 55 | $238 |
Colma | 3 | 1 | $1,347,333 | $1,366,667 | 98.1% | 0.0% | 101 | $539 |
Colton | 350 | 75 | $507,735 | $485,572 | 97.8% | 0.0% | 95 | $257 |
Columbia | 1 | 1 | $465,000 | $450,000 | 96.8% | 0.0% | 60 | $247 |
Colusa | 6 | 2 | $590,067 | $559,834 | 97.0% | 0.0% | 100 | $233 |
Commerce | 44 | 16 | $579,594 | $605,346 | 99.1% | 0.0% | 86 | $526 |
Comptche | 3 | 5 | $877,500 | $876,835 | 98.2% | 0.0% | 192 | $461 |
Compton | 462 | 187 | $605,456 | $608,616 | 99.9% | 0.0% | 91 | $483 |
Concord | 944 | 216 | $684,802 | $694,727 | 99.9% | 0.0% | 53 | $460 |
Copperopolis | 12 | 18 | $705,207 | $681,821 | 93.3% | 0.0% | 171 | $330 |
Corcoran | 7 | 12 | $162,760 | $156,760 | 94.0% | 0.0% | 34 | $147 |
Corning | 110 | 100 | $290,418 | $279,879 | 94.9% | 0.0% | 127 | $196 |
Corona | 1,978 | 625 | $639,035 | $639,571 | 99.5% | 0.0% | 78 | $320 |
Corona del Mar | 491 | 182 | $2,055,546 | $1,943,289 | 97.2% | 0.0% | 81 | $805 |
Coronado | 265 | 301 | $2,509,369 | $2,419,613 | 96.6% | 0.0% | 102 | $1,295 |
Corralitos | 8 | 12 | $1,407,000 | $1,375,500 | 94.7% | 0.0% | 162 | $648 |
Corte Madera | 5 | 1 | $1,654,460 | $1,552,813 | 93.7% | 0.0% | 63 | $1,062 |
Costa Mesa | 981 | 220 | $1,011,293 | $1,004,056 | 99.5% | 0.0% | 60 | $513 |
Cotati | 1 | 1 | $536,630 | $484,400 | 90.3% | 0.0% | 27 | $379 |
Coto de Caza | 204 | 74 | $1,757,753 | $1,704,499 | 98.4% | 0.0% | 73 | $493 |
Cottonwood | 9 | 7 | $316,750 | $304,146 | 96.1% | 0.0% | 153 | $188 |
Coulterville | 5 | 14 | $160,600 | $149,400 | 90.2% | 0.0% | 222 | $100 |
County – Los Angeles | 11 | 3 | $541,842 | $620,193 | 97.3% | 0.0% | 97 | $300 |
Covelo | 1 | 3 | $99,999 | $70,000 | 70.0% | 0.0% | 377 | $108 |
Covina | 509 | 167 | $680,017 | $817,652 | 99.8% | 0.0% | 80 | $419 |
Cowan Heights | 1 | 0 | $2,788,000 | $2,450,000 | 87.9% | 0.0% | 387 | $538 |
Crescent City | 4 | 6 | $3,286,000 | $2,793,500 | 88.9% | 0.0% | 416 | $2,712 |
Cressey | 2 | 2 | $222,000 | $206,500 | 93.3% | 0.0% | 61 | $261 |
Crest Park | 1 | 5 | $575,000 | $557,500 | 97.0% | 0.0% | 53 | $307 |
Crestline | 308 | 243 | $314,800 | $307,143 | 97.3% | 0.0% | 114 | $252 |
Creston | 18 | 9 | $1,012,453 | $961,401 | 95.2% | 0.0% | 211 | $448 |
Crockett | 29 | 11 | $532,575 | $518,606 | 96.2% | 0.0% | 68 | $295 |
Cromberg | 1 | 0 | $585,000 | $535,000 | 91.5% | 0.0% | 178 | $308 |
Crows Landing | 2 | 2 | $570,950 | $612,500 | 99.9% | 0.0% | 172 | $635 |
Cudahy | 19 | 13 | $1,264,982 | $1,189,601 | 96.7% | 0.0% | 99 | $217 |
Culver City | 619 | 185 | $663,665 | $661,072 | 99.5% | 0.0% | 58 | $423 |
Cupertino | 312 | 53 | $2,269,388 | $2,408,358 | 99.9% | 0.0% | 59 | $1,224 |
Cuyama | 1 | 7 | $325,000 | $230,000 | 70.8% | 0.0% | 446 | $0 |
Cypress | 377 | 65 | $738,152 | $743,469 | 99.8% | 0.0% | 65 | $428 |
Cypress Park | 1 | 0 | $950,000 | $890,000 | 93.7% | 0.0% | 60 | $649 |
Daggett | 9 | 22 | $54,535 | $42,938 | 80.9% | 0.0% | 837 | $29 |
Daly City | 226 | 73 | $951,081 | $1,007,478 | 99.9% | 0.0% | 53 | $668 |
Dana Point | 879 | 336 | $1,110,772 | $1,069,643 | 98.9% | 0.0% | 87 | $493 |
Danville | 597 | 155 | $1,802,449 | $1,808,044 | 99.7% | 0.0% | 49 | $706 |
Davenport | 3 | 3 | $941,000 | $840,000 | 87.0% | 0.0% | 106 | $315 |
Davis | 3 | 12 | $647,129 | $649,629 | 97.0% | 0.0% | 56 | $501 |
Dayton | 1 | 0 | $950,000 | $850,000 | 89.5% | 0.0% | 94 | $0 |
Del Cerro | 5 | 1 | $742,800 | $717,000 | 96.7% | 0.0% | 63 | $418 |
Del Mar | 267 | 138 | $1,963,772 | $1,962,649 | 98.5% | 0.0% | 70 | $834 |
Del Rey | 1 | 1 | $1,700,000 | $1,550,000 | 91.2% | 0.0% | 148 | $572 |
Del Rey Oaks | 6 | 2 | $831,800 | $825,700 | 98.6% | 0.0% | 83 | $711 |
Del Sur | 5 | 20 | $19,475 | $16,125 | 79.7% | 0.0% | 264 | $0 |
Delano | 23 | 13 | $320,580 | $315,566 | 97.8% | 0.0% | 73 | $240 |
Delhi | 9 | 4 | $461,625 | $458,071 | 98.7% | 0.0% | 75 | $329 |
Denair | 5 | 3 | $746,225 | $678,375 | 89.4% | 0.0% | 130 | $321 |
Descanso | 34 | 16 | $675,688 | $4,738,958 | 99.6% | 0.0% | 68 | $494 |
Desert Center | 6 | 20 | $43,188 | $35,513 | 85.0% | 0.0% | 76 | $14 |
Desert Hot Springs | 947 | 784 | $247,408 | $243,510 | 96.9% | 0.0% | 107 | $190 |
Desert Shores | 1 | 2 | $18,000 | $13,000 | 72.2% | 0.0% | 73 | $0 |
Devore | 8 | 5 | $697,128 | $668,571 | 94.2% | 0.0% | 142 | $234 |
Diablo | 12 | 11 | $3,248,722 | $3,187,222 | 97.8% | 0.0% | 72 | $794 |
Diamond Bar | 595 | 184 | $680,168 | $673,258 | 99.4% | 0.0% | 63 | $346 |
Dinuba | 3 | 3 | $408,333 | $400,000 | 97.7% | 0.0% | 90 | $133 |
Discovery Bay | 231 | 117 | $770,678 | $757,668 | 98.6% | 0.0% | 76 | $316 |
Dixon | 6 | 4 | $579,350 | $564,875 | 97.3% | 0.0% | 71 | $315 |
Dobbins | 2 | 8 | $284,450 | $262,500 | 92.1% | 0.0% | 89 | $245 |
Dos Palos | 17 | 11 | $331,323 | $322,248 | 96.3% | 0.0% | 79 | $252 |
Douglas City | 1 | 1 | $589,000 | $529,000 | 89.8% | 0.0% | 55 | $236 |
Downey | 440 | 109 | $727,923 | $742,535 | 97.9% | 0.0% | 73 | $390 |
Duarte | 191 | 52 | $634,267 | $693,498 | 99.4% | 0.0% | 66 | $456 |
Dublin | 476 | 114 | $1,282,945 | $1,307,584 | 99.8% | 0.0% | 46 | $641 |
Dulzura | 10 | 3 | $554,000 | $541,429 | 97.5% | 0.0% | 105 | $298 |
Dunsmuir | 2 | 0 | $434,000 | $427,000 | 98.7% | 0.0% | 176 | $237 |
Durham | 35 | 11 | $705,333 | $643,699 | 94.9% | 0.0% | 79 | $326 |
Eagle Rock | 29 | 8 | $934,386 | $970,310 | 90.2% | 0.0% | 77 | $560 |
Earlimart | 1 | 0 | $150,000 | $130,000 | 86.7% | 0.0% | 82 | $154 |
East Los Angeles | 63 | 37 | $563,648 | $560,769 | 98.7% | 0.0% | 97 | $332 |
East Palo Alto | 97 | 26 | $1,150,647 | $1,157,831 | 99.4% | 0.0% | 61 | $689 |
East San Diego | 7 | 3 | $579,321 | $574,821 | 98.8% | 0.0% | 96 | $267 |
Eastvale | 607 | 126 | $604,596 | $634,525 | 99.6% | 0.0% | 63 | $226 |
Echo Park | 12 | 3 | $114,999 | $107,844 | 98.3% | 0.0% | 49 | $45 |
Edward | 1 | 1 | $25,000 | $16,000 | 64.0% | 0.0% | 336 | $0 |
Edwards | 10 | 9 | $193,016 | $183,971 | 91.9% | 0.0% | 91 | $122 |
El Cajon | 1,154 | 313 | $749,815 | $1,861,283 | 99.3% | 0.0% | 66 | $452 |
El Centro | 22 | 14 | $495,530 | $485,134 | 96.0% | 0.0% | 48 | $184 |
El Cerrito | 168 | 25 | $922,742 | $1,066,733 | 98.6% | 0.0% | 48 | $563 |
El Dorado | 2 | 0 | $1,174,500 | $1,144,788 | 95.0% | 0.0% | 19 | $0 |
El Dorado Hills | 12 | 5 | $591,810 | $583,726 | 98.7% | 0.0% | 66 | $237 |
El Granada | 48 | 21 | $1,131,772 | $1,130,348 | 97.7% | 0.0% | 95 | $770 |
